PERVARİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:52 04:40 12:15 16:09 19:41 21:21
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:52 04:40 12:16 16:09 19:41 21:22
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:52 04:40 12:16 16:09 19:42 21:22
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:52 04:40 12:16 16:09 19:42 21:23
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:52 04:40 12:16 16:10 19:42 21:23
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:52 04:41 12:17 16:10 19:42 21:23
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:52 04:41 12:17 16:10 19:43 21:23
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:52 04:41 12:17 16:10 19:43 21:24
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:53 04:41 12:17 16:10 19:43 21:24
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:53 04:42 12:17 16:11 19:43 21:24
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:54 04:42 12:18 16:11 19:43 21:24
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:54 04:42 12:18 16:11 19:43 21:24
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:55 04:43 12:18 16:11 19:43 21:24
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:55 04:43 12:18 16:11 19:43 21:24
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:56 04:44 12:18 16:12 19:43 21:23
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:56 04:44 12:19 16:12 19:43 21:23
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:57 04:45 12:19 16:12 19:43 21:23
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:58 04:45 12:19 16:12 19:43 21:23
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:58 04:46 12:19 16:12 19:43 21:22
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:59 04:46 12:19 16:12 19:43 21:22
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:20 16:12 19:43 21:21
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:01 04:47 12:20 16:13 19:42 21:21
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:02 04:48 12:20 16:13 19:42 21:20
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:03 04:48 12:20 16:13 19:42 21:20
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:04 04:49 12:20 16:13 19:41 21:19
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:04 04:50 12:20 16:13 19:41 21:19
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:05 04:50 12:20 16:13 19:41 21:18
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:07 04:51 12:21 16:13 19:40 21:17
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:08 04:52 12:21 16:13 19:40 21:16
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:09 04:52 12:21 16:13 19:39 21:16
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:10 04:53 12:21 16:13 19:39 21:15
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:11 04:54 12:21 16:13 19:38 21:14
Üst