AFŞİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:12 05:02 12:38 16:32 20:04 21:46
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:12 05:02 12:38 16:32 20:05 21:46
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:12 05:02 12:38 16:32 20:05 21:47
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:12 05:02 12:39 16:33 20:05 21:47
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:12 05:02 12:39 16:33 20:06 21:47
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:13 05:02 12:39 16:33 20:06 21:48
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:13 05:02 12:39 16:33 20:06 21:48
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:13 05:03 12:40 16:33 20:06 21:48
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:13 05:03 12:40 16:34 20:07 21:48
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:14 05:03 12:40 16:34 20:07 21:48
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:14 05:04 12:40 16:34 20:07 21:48
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:15 05:04 12:40 16:34 20:07 21:48
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:15 05:04 12:41 16:34 20:07 21:48
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:16 05:05 12:41 16:35 20:07 21:48
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:16 05:05 12:41 16:35 20:07 21:48
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:17 05:06 12:41 16:35 20:07 21:48
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:17 05:06 12:41 16:35 20:07 21:47
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:18 05:07 12:42 16:35 20:07 21:47
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:19 05:07 12:42 16:35 20:06 21:47
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:20 05:08 12:42 16:35 20:06 21:46
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:21 05:08 12:42 16:36 20:06 21:46
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:21 05:09 12:42 16:36 20:06 21:45
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:22 05:09 12:42 16:36 20:06 21:45
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:23 05:10 12:43 16:36 20:05 21:44
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:24 05:11 12:43 16:36 20:05 21:44
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:25 05:11 12:43 16:36 20:04 21:43
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:26 05:12 12:43 16:36 20:04 21:42
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:27 05:13 12:43 16:36 20:04 21:41
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:28 05:13 12:43 16:36 20:03 21:41
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:29 05:14 12:43 16:36 20:03 21:40
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:30 05:15 12:43 16:36 20:02 21:39
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:32 05:15 12:44 16:36 20:02 21:38
Üst