BELEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:41 16:31 20:02 21:39
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:41 16:31 20:02 21:39
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:41 16:31 20:03 21:39
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:42 16:32 20:03 21:40
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:42 16:32 20:03 21:40
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:42 16:32 20:04 21:40
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:26 05:11 12:42 16:32 20:04 21:40
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:27 05:11 12:42 16:32 20:04 21:41
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:27 05:11 12:43 16:33 20:04 21:41
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:27 05:11 12:43 16:33 20:04 21:41
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:28 05:12 12:43 16:33 20:04 21:41
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:28 05:12 12:43 16:33 20:04 21:41
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:29 05:12 12:43 16:33 20:05 21:41
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:29 05:13 12:44 16:34 20:05 21:41
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:30 05:13 12:44 16:34 20:05 21:41
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:30 05:14 12:44 16:34 20:04 21:40
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:31 05:14 12:44 16:34 20:04 21:40
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:32 05:15 12:44 16:34 20:04 21:40
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:32 05:15 12:45 16:34 20:04 21:40
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:33 05:16 12:45 16:35 20:04 21:39
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:34 05:16 12:45 16:35 20:04 21:39
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:35 05:17 12:45 16:35 20:04 21:38
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:35 05:17 12:45 16:35 20:03 21:38
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:36 05:18 12:45 16:35 20:03 21:37
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:37 05:18 12:46 16:35 20:03 21:37
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:38 05:19 12:46 16:35 20:02 21:36
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:39 05:20 12:46 16:35 20:02 21:36
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:40 05:20 12:46 16:35 20:02 21:35
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:41 05:21 12:46 16:35 20:01 21:34
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:42 05:22 12:46 16:35 20:01 21:34
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:43 05:22 12:46 16:36 20:00 21:33
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:44 05:23 12:46 16:36 20:00 21:32
Üst