AYVACIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:45 05:39 13:20 17:17 20:51 22:37
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:45 05:39 13:20 17:17 20:51 22:37
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:45 05:40 13:20 17:17 20:51 22:37
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:45 05:40 13:21 17:18 20:52 22:38
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:45 05:40 13:21 17:18 20:52 22:38
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:45 05:40 13:21 17:18 20:52 22:38
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:46 05:40 13:21 17:18 20:52 22:39
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:46 05:41 13:22 17:18 20:53 22:39
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:46 05:41 13:22 17:19 20:53 22:39
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:47 05:41 13:22 17:19 20:53 22:39
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:47 05:41 13:22 17:19 20:53 22:39
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:47 05:42 13:22 17:19 20:53 22:39
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:48 05:42 13:23 17:19 20:53 22:39
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:49 05:43 13:23 17:20 20:53 22:39
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:49 05:43 13:23 17:20 20:53 22:38
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:50 05:44 13:23 17:20 20:53 22:38
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:51 05:44 13:23 17:20 20:53 22:38
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:51 05:45 13:24 17:20 20:53 22:37
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:52 05:45 13:24 17:20 20:53 22:37
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:53 05:46 13:24 17:20 20:52 22:37
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:54 05:46 13:24 17:20 20:52 22:36
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:55 05:47 13:24 17:21 20:52 22:36
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:56 05:47 13:24 17:21 20:52 22:35
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:57 05:48 13:25 17:21 20:51 22:34
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:58 05:49 13:25 17:21 20:51 22:34
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:59 05:49 13:25 17:21 20:51 22:33
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 04:00 05:50 13:25 17:21 20:50 22:32
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 04:01 05:51 13:25 17:21 20:50 22:31
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 04:02 05:51 13:25 17:21 20:49 22:30
15 Tem Çar 1 Safer 1448 04:03 05:52 13:25 17:21 20:49 22:30
16 Tem Per 2 Safer 1448 04:05 05:53 13:25 17:21 20:48 22:29
17 Tem Cum 3 Safer 1448 04:06 05:54 13:26 17:21 20:47 22:28
Üst