DEMİRÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:26 16:24 19:59 21:46
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:26 16:24 19:59 21:47
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:27 16:25 19:59 21:47
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:27 16:25 20:00 21:48
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:27 16:25 20:00 21:48
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:27 16:25 20:00 21:48
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:27 16:25 20:00 21:48
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:48 04:45 12:28 16:26 20:01 21:49
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:48 04:45 12:28 16:26 20:01 21:49
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:48 04:45 12:28 16:26 20:01 21:49
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:49 04:46 12:28 16:26 20:01 21:49
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:49 04:46 12:28 16:26 20:01 21:49
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:50 04:46 12:29 16:27 20:01 21:49
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:50 04:47 12:29 16:27 20:01 21:48
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:51 04:47 12:29 16:27 20:01 21:48
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:52 04:48 12:29 16:27 20:01 21:48
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:53 04:48 12:29 16:27 20:01 21:48
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:30 16:27 20:01 21:47
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:54 04:49 12:30 16:27 20:00 21:47
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:55 04:50 12:30 16:28 20:00 21:46
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:56 04:50 12:30 16:28 20:00 21:46
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:57 04:51 12:30 16:28 20:00 21:45
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:58 04:52 12:30 16:28 19:59 21:45
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:59 04:52 12:31 16:28 19:59 21:44
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:00 04:53 12:31 16:28 19:59 21:43
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:01 04:54 12:31 16:28 19:58 21:42
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:02 04:54 12:31 16:28 19:58 21:42
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:03 04:55 12:31 16:28 19:57 21:41
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:05 04:56 12:31 16:28 19:57 21:40
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:06 04:57 12:31 16:28 19:56 21:39
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:07 04:57 12:32 16:28 19:56 21:38
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:08 04:58 12:32 16:28 19:55 21:37
Üst