TAŞLIÇAY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:37 04:31 12:12 16:09 19:43 21:29
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:37 04:31 12:12 16:09 19:43 21:29
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:37 04:32 12:13 16:10 19:44 21:30
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:37 04:32 12:13 16:10 19:44 21:30
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:37 04:32 12:13 16:10 19:44 21:30
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:37 04:32 12:13 16:10 19:45 21:31
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:37 04:32 12:13 16:10 19:45 21:31
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:38 04:33 12:14 16:11 19:45 21:31
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:38 04:33 12:14 16:11 19:45 21:31
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:38 04:33 12:14 16:11 19:45 21:31
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:39 04:33 12:14 16:11 19:45 21:31
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:39 04:34 12:15 16:11 19:45 21:31
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:40 04:34 12:15 16:12 19:45 21:31
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:40 04:35 12:15 16:12 19:45 21:31
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:41 04:35 12:15 16:12 19:45 21:31
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:42 04:35 12:15 16:12 19:45 21:30
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:42 04:36 12:16 16:12 19:45 21:30
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:43 04:36 12:16 16:12 19:45 21:30
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:44 04:37 12:16 16:12 19:45 21:29
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:45 04:38 12:16 16:13 19:45 21:29
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:46 04:38 12:16 16:13 19:44 21:28
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:47 04:39 12:16 16:13 19:44 21:28
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:48 04:39 12:17 16:13 19:44 21:27
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:49 04:40 12:17 16:13 19:43 21:27
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:50 04:41 12:17 16:13 19:43 21:26
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:51 04:41 12:17 16:13 19:43 21:25
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:52 04:42 12:17 16:13 19:42 21:24
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:53 04:43 12:17 16:13 19:42 21:24
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:54 04:43 12:17 16:13 19:41 21:23
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:55 04:44 12:17 16:13 19:41 21:22
16 Tem Per 2 Safer 1448 02:56 04:45 12:18 16:13 19:40 21:21
17 Tem Cum 3 Safer 1448 02:58 04:46 12:18 16:13 19:40 21:20
Üst