Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları saat 10:30'da açıklanır.

 

8 Ocak 2018 Pazartesi Reyting Sonuçları

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:52:28 24:07:21 11.32 24.18
2 CUKUR SHOW TV 20:59:36 24:17:56 9.16 19.54
3 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:30 20:52:28 7.43 16.37
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:07 6.23 15.83
5 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:10 20:59:36 6.21 13.54
6 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:39:50 24:16:40 4.97 10.59
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:42 19:59:59 4.87 12.37
8 KIRGIN CICEKLER ATV 20:11:11 23:46:56 4.7 9.93
9 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:59:27 4.46 11.96
10 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:27 19:58:02 4.39 11.18
11 ESRA EROL'DA ATV 16:18:31 18:45:10 4.05 14.79
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:07 12:59:25 4.03 24.67
13 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:12 22:40:25 3.74 7.87
14 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 20:00:14 3.6 9.05
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:50:45 3.57 9.08
16 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:03 20:37:33 3.36 7.6
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:36 18:59:59 3.3 10.04
18 HABER ONU SHOW TV 18:27:56 18:57:42 3.09 8.51
19 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:03 20:11:11 2.98 6.98
20 HAVA DURUMU ATV 19:52:18 19:52:52 2.64 6.38
21 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 23:48:02 24:30:11 2.63 8.42
22 BENI AFFET STAR TV 16:14:59 17:23:38 2.6 11.65
23 ELIF KANAL 7 20:05:59 21:26:51 2.49 5.4
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:59:10 18:35:33 2.44 9.58
25 KORDUGUM KANAL 7 16:20:19 18:00:11 2.4 9.87
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:11 18:59:09 2.3 6.75
27 YEMEKTEYIZ TV8 16:37:13 19:18:10 2.27 7.67
28 GECE HATTI SHOW TV 24:18:07 25:17:58 2.13 11.34
29 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:23:59 17:34:36 2.07 7.97
30 O SES TURKIYE (TKR) TV8 19:42:24 24:23:50 1.93 4.33
31 KARANLIK FIRTINA (Y.S) STAR TV 24:17:52 25:45:08 1.85 11.61
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:28 16:14:59 1.82 9.9
33 AH KALBIM KANAL 7 21:27:02 23:07:07 1.81 3.7
34 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:30 13:59:04 1.77 11.03
35 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:18 20:05:59 1.77 4.42
36 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:07 19:59:44 1.7 4.03
37 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:59:02 18:46:09 1.67 6.13
38 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 14:59:38 17:59:07 1.6 7.62
39 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:08 16:00:12 1.58 10.06
40 MILYONLUK RESIM FOX TV 22:41:10 24:40:29 1.47 3.81
41 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:43:13 16:37:13 1.43 7.59
42 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:00 26:00:00 1.32 9.35
43 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:59:34 19:55:45 1.25 3.18
44 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:52:58 14:36:30 1.23 7.79
45 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:10 18:59:34 1.22 3.22
46 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:43:16 11:52:14 1.22 8.08
47 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:18:15 19:42:14 1.22 3.07
48 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:52 21:07:19 1.2 2.65
49 GELIN EVI SHOW TV 13:04:24 14:59:26 1.19 7.64
50 GULSAH (T.S) KANAL 7 14:36:41 16:20:08 1.16 6.97
51 GERCEGIN PESINDE TV8 12:45:24 15:43:08 1.15 7.2
52 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 09:59:55 1.11 15.44
53 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:20 10:59:44 1.1 7.8
54 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:23 12:52:47 1.09 6.34
55 HICKIRIK (TKR-GECE) KANAL D 24:16:58 25:28:07 1.06 5.87
56 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:26 13:04:18 1 5.75
57 KADIN (TKR) FOX TV 13:32:48 15:58:07 1 6.37
58 BIZ BIRIZ TRT 1 20:00:15 20:03:53 1 2.35
59 YALAZA TRT 1 20:45:37 23:55:41 0.98 2.07
60 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:45 20:00:09 0.97 2.31
61 ANA HABER TRT HABER 19:59:27 20:47:26 0.95 2.12
62 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 10:00:00 11:00:44 0.94 6.44
63 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:15 0.86 5.01
64 SON DURAK ATV 24:30:27 25:27:42 0.85 5.14
65 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:18:15 0.84 5.05
66 INADINA ASK (TKR) FOX TV 11:01:20 13:32:43 0.82 4.82
67 HAVA DURUMU TRT HABER 20:47:26 20:49:49 0.82 1.75
68 HICKIRIK KANAL D 15:00:54 15:57:05 0.82 4.96
69 HABER AJANDASI TRT HABER 18:34:19 18:49:20 0.81 2.24
70 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:07:16 24:23:40 0.76 2.04
71 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:31 13:04:06 0.75 4.47
72 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:57 24:49:14 0.72 2.06
73 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 13:59:15 14:59:50 0.72 4.66
74 EKIP SAHANE KANAL D 12:46:03 14:51:29 0.71 4.56
75 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:31:25 09:47:59 0.71 8.18
76 OLUMCUL TIRMANIS (Y.S) BEYAZ TV 19:31:08 21:16:12 0.71 1.61
77 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:27:49 18:34:19 0.7 1.99
78 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:54 19:30:57 0.68 1.83
79 HAVA DURUMU TRT HABER 18:58:05 19:00:29 0.68 1.79
80 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 18:48:39 18:55:23 0.68 1.82
81 UGUR'LA FENOMEN AVI SHOW TV 17:59:23 18:23:41 0.67 2.16
82 KENT VE YASAM TRT HABER 19:00:36 19:00:46 0.66 1.73
83 YENI GELIN (TKR-GECE) SHOW TV 25:18:09 26:00:00 0.66 6.31
84 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:16 19:59:27 0.65 1.54
85 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:48:33 18:29:49 0.65 2.37
86 60 SANIYE (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:39:23 0.64 8.96
87 BUNU BILIYOR MUSUNUZ TRT HABER 18:52:37 18:58:05 0.64 1.7
88 HICKIRIK (OZET) KANAL D 14:51:47 15:00:48 0.63 4.07
89 YARIM ISTANBUL'U MESKEN MI TUTTUN (TV FILMI) KANAL 7 24:23:52 25:19:47 0.61 3.64
90 HABER AJANDASI TRT HABER 18:00:32 18:27:49 0.59 1.85
91 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:06:54 0.59 7.2
92 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 09:00:04 09:43:16 0.59 5.73
93 YALAZA (OZET) TRT 1 20:03:59 20:45:37 0.59 1.31
94 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:29:50 12:45:45 0.59 3.41
95 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:28:55 18:57:10 0.57 2.03
96 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:41:14 12:41:08 0.56 3.33
97 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:59:34 19:21:11 0.56 1.45
98 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:00:46 19:15:47 0.55 1.43
99 MAGAZIN D KANAL D 09:59:45 11:27:42 0.55 3.52
100 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:30:15 10:59:12 0.54 4.03

 

AB REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 CUKUR SHOW TV 20:59:36 24:17:56 8.88 20.56
2 SOZ STAR TV 20:52:28 24:07:21 8.26 19.21
3 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:10 20:59:36 6.29 15.53
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:07 5.97 18.63
5 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:39:50 24:16:40 5.55 12.86
6 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:30 20:52:28 4.86 12.18
7 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:27 19:58:02 3.76 11.76
8 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:03 20:37:33 3.72 9.74
9 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:12 22:40:25 3.38 7.93
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:42 19:59:59 2.91 9.1
11 ESRA EROL'DA ATV 16:18:31 18:45:10 2.68 12.9
12 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:59:27 2.67 8.89
13 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 20:00:14 2.66 8.22
14 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:36 18:59:59 2.66 10.51
15 YEMEKTEYIZ TV8 16:37:13 19:18:10 2.65 11.65
16 O SES TURKIYE (TKR) TV8 19:42:24 24:23:50 2.53 6.28
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:50:45 2.49 7.77
18 KIRGIN CICEKLER ATV 20:11:11 23:46:56 2.46 5.69
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:07 12:59:25 2.34 18.86
20 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 23:48:02 24:30:11 2.29 7.98
21 HAVA DURUMU ATV 19:52:18 19:52:52 2.19 6.46
22 HABER ONU SHOW TV 18:27:56 18:57:42 2.04 7.12
23 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:18:15 19:42:14 1.69 5.19
24 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:03 20:11:11 1.67 4.65
25 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:07 19:59:44 1.5 4.27
26 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 14:59:38 17:59:07 1.42 9.18
27 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:30 13:59:04 1.4 11.47
28 BENI AFFET STAR TV 16:14:59 17:23:38 1.39 8.43
29 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:52 21:07:19 1.38 3.48
30 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:23:59 17:34:36 1.34 6.81
31 YALAZA TRT 1 20:45:37 23:55:41 1.33 3.07
32 GECE HATTI SHOW TV 24:18:07 25:17:58 1.25 6.98
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:59:10 18:35:33 1.24 6.43
34 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:43:13 16:37:13 1.24 9.04
35 KORDUGUM KANAL 7 16:20:19 18:00:11 1.17 6.46
36 HABER AJANDASI TRT HABER 18:34:19 18:49:20 1.14 3.98
37 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:00 26:00:00 1.13 8.68
38 MILYONLUK RESIM FOX TV 22:41:10 24:40:29 1.13 3.16
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 09:59:55 1.08 22.36
40 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:15 1.07 8
41 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:11 18:59:09 1.06 4.02
42 GELIN EVI SHOW TV 13:04:24 14:59:26 0.98 8.31
43 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 10:00:00 11:00:44 0.96 9.06
44 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:59:02 18:46:09 0.96 4.63
45 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:41:14 12:41:08 0.94 7.11
46 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:45 20:00:09 0.91 2.61
47 KARANLIK FIRTINA (Y.S) STAR TV 24:17:52 25:45:08 0.9 6.04
48 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:31 13:04:06 0.88 6.68
49 BIZ BIRIZ TRT 1 20:00:15 20:03:53 0.87 2.45
50 YALAZA (OZET) TRT 1 20:03:59 20:45:37 0.86 2.15
51 ELIF KANAL 7 20:05:59 21:26:51 0.85 2.08
52 GERCEGIN PESINDE TV8 12:45:24 15:43:08 0.85 7.08
53 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:18 20:05:59 0.84 2.58
54 KADIN (TKR) FOX TV 13:32:48 15:58:07 0.84 7.26
55 HALIT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELDI TRT 1 12:44:58 14:20:36 0.82 6.59
56 HICKIRIK (TKR-GECE) KANAL D 24:16:58 25:28:07 0.78 4.56
57 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:26 13:04:18 0.78 5.82
58 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:08 16:00:12 0.77 6.57
59 UGUR'LA FENOMEN AVI SHOW TV 17:59:23 18:23:41 0.73 3.06
60 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 14:24:26 14:34:25 0.71 6.16
61 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:28 16:14:59 0.7 5.2
62 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:27:49 18:34:19 0.7 2.58
63 BIZ BIRIZ TRT 1 14:20:42 14:24:20 0.69 6.03
64 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:59:34 19:55:45 0.69 2.14
65 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:10 18:59:34 0.67 2.23
66 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:20 10:59:44 0.67 6.69
67 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:57 24:49:14 0.67 2.06
68 AH KALBIM KANAL 7 21:27:02 23:07:07 0.65 1.42
69 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:43:16 11:52:14 0.64 5.72
70 SON DURAK ATV 24:30:27 25:27:42 0.64 4.1
71 BUNU BILIYOR MUSUNUZ TRT HABER 18:52:37 18:58:05 0.62 2.05
72 60 SANIYE (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:39:23 0.61 11.06
73 ANA HABER TRT HABER 19:59:27 20:47:26 0.61 1.56
74 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:00:33 17:21:40 0.6 3.26
75 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:20 18:51:57 0.57 2.02
76 KENT VE YASAM TRT HABER 19:00:36 19:00:46 0.57 1.89
77 EKIP SAHANE KANAL D 12:46:03 14:51:29 0.57 4.77
78 HICKIRIK KANAL D 15:00:54 15:57:05 0.56 4.72
79 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:28:55 18:57:10 0.55 2.56
80 BIZ BIRIZ TRT 1 12:41:14 12:44:52 0.55 3.98
81 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:29:50 12:45:45 0.54 4.09
82 HICKIRIK (OZET) KANAL D 14:51:47 15:00:48 0.54 4.7
83 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:00:46 19:15:47 0.53 1.72
84 HAVA DURUMU TRT HABER 18:58:05 19:00:29 0.52 1.73
85 HABER AJANDASI TRT HABER 18:00:32 18:27:49 0.5 2.04
86 GULSAH (T.S) KANAL 7 14:36:41 16:20:08 0.5 4.11
87 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:18:15 0.48 3.99
88 GEL KONUSALIM TV8 09:30:34 12:30:35 0.48 4.31
89 BABALARIN GUNAHI (T.S) STAR TV 25:45:24 26:00:00 0.47 5.78
90 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:49 18:41:30 0.47 2.13
91 INADINA ASK (TKR) FOX TV 11:01:20 13:32:43 0.46 3.51
92 SICAK HABER TRT HABER 14:59:50 15:20:05 0.46 4.05
93 HABER AJANDASI TRT HABER 16:59:22 17:25:43 0.45 2.44
94 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:06:54 0.45 7.07
95 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:30:12 17:51:49 0.45 2.17
96 BIZ BIRIZ TRT 1 10:27:25 10:31:03 0.45 3.89
97 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 18:48:39 18:55:23 0.44 1.47
98 BARBIE DREAMTOPIA PLANET COCUK 15:50:30 16:00:45 0.44 3.39
99 DEJA VU (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:47:28 0.43 7.78
100 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:52:38 19:46:41 0.43 1.34

 

ABC+ REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 CUKUR SHOW TV 20:59:36 24:17:56 11.06 23.34
2 SOZ STAR TV 20:52:28 24:07:21 9.99 21.16
3 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:10 20:59:36 7.17 16.32
4 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:30 20:52:28 6.98 16.07
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:07 6.68 18.66
6 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:39:50 24:16:40 5.46 11.56
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:42 19:59:59 4.61 12.89
8 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:27 19:58:02 3.82 10.71
9 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:12 22:40:25 3.58 7.74
10 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:03 20:37:33 3.53 8.41
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:07 12:59:25 3.44 22.92
12 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 20:00:14 3.26 8.98
13 ESRA EROL'DA ATV 16:18:31 18:45:10 3.13 13.02
14 KIRGIN CICEKLER ATV 20:11:11 23:46:56 3.09 6.55
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:59:27 3.04 9.26
16 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:36 18:59:59 2.97 10.44
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:50:45 2.84 7.95
18 HABER ONU SHOW TV 18:27:56 18:57:42 2.79 8.77
19 YEMEKTEYIZ TV8 16:37:13 19:18:10 2.77 10.68
20 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 23:48:02 24:30:11 2.69 8.2
21 HAVA DURUMU ATV 19:52:18 19:52:52 2.57 6.7
22 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:03 20:11:11 2.46 6.13
23 O SES TURKIYE (TKR) TV8 19:42:24 24:23:50 2.35 5.3
24 KORDUGUM KANAL 7 16:20:19 18:00:11 2.27 10.58
25 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:23:59 17:34:36 2.08 9.14
26 BENI AFFET STAR TV 16:14:59 17:23:38 2.04 10.22
27 GECE HATTI SHOW TV 24:18:07 25:17:58 1.96 9.53
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:11 18:59:09 1.89 6.41
29 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:07 19:59:44 1.82 4.63
30 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:00 26:00:00 1.71 11.02
31 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 14:59:38 17:59:07 1.63 8.72
32 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:30 13:59:04 1.63 10.87
33 MILYONLUK RESIM FOX TV 22:41:10 24:40:29 1.62 4.05
34 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:52 21:07:19 1.6 3.69
35 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:43:13 16:37:13 1.57 9.32
36 KARANLIK FIRTINA (Y.S) STAR TV 24:17:52 25:45:08 1.54 8.85
37 ELIF KANAL 7 20:05:59 21:26:51 1.44 3.24
38 AH KALBIM KANAL 7 21:27:02 23:07:07 1.43 2.91
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 09:59:55 1.43 21.17
40 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:59:10 18:35:33 1.35 6.02
41 GELIN EVI SHOW TV 13:04:24 14:59:26 1.3 9.02
42 GERCEGIN PESINDE TV8 12:45:24 15:43:08 1.22 8.36
43 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:18:15 19:42:14 1.21 3.35
44 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 10:00:00 11:00:44 1.18 8.76
45 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:59:34 19:55:45 1.15 3.23
46 YALAZA TRT 1 20:45:37 23:55:41 1.14 2.39
47 SON DURAK ATV 24:30:27 25:27:42 1.13 6.22
48 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:59:02 18:46:09 1.12 4.7
49 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:28 16:14:59 1.12 6.79
50 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:43:16 11:52:14 1.11 8.12
51 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:10 18:59:34 1.1 3.26
52 HICKIRIK (TKR-GECE) KANAL D 24:16:58 25:28:07 1.08 5.47
53 GULSAH (T.S) KANAL 7 14:36:41 16:20:08 1.08 7.19
54 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:08 16:00:12 1.06 7.43
55 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:18 20:05:59 1.05 2.87
56 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:26 13:04:18 1.04 6.49
57 BIZ BIRIZ TRT 1 20:00:15 20:03:53 1.04 2.62
58 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:15 0.96 6.08
59 KADIN (TKR) FOX TV 13:32:48 15:58:07 0.93 6.53
60 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:52:58 14:36:30 0.91 6.22
61 ANA HABER TRT HABER 19:59:27 20:47:26 0.88 2.08
62 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:20 10:59:44 0.88 6.8
63 EKIP SAHANE KANAL D 12:46:03 14:51:29 0.88 6.04
64 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:45 20:00:09 0.88 2.24
65 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:23 12:52:47 0.83 5.3
66 INADINA ASK (TKR) FOX TV 11:01:20 13:32:43 0.74 4.73
67 HICKIRIK (OZET) KANAL D 14:51:47 15:00:48 0.74 5.29
68 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:57 24:49:14 0.73 1.98
69 60 SANIYE (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:39:23 0.73 10.01
70 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:06:54 0.72 8.53
71 HICKIRIK KANAL D 15:00:54 15:57:05 0.72 4.85
72 UGUR'LA FENOMEN AVI SHOW TV 17:59:23 18:23:41 0.72 2.67
73 YALAZA (OZET) TRT 1 20:03:59 20:45:37 0.71 1.63
74 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:31:25 09:47:59 0.7 8.5
75 HABER AJANDASI TRT HABER 18:34:19 18:49:20 0.68 2.15
76 HAVA DURUMU TRT HABER 20:47:26 20:49:49 0.68 1.5
77 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:41:14 12:41:08 0.68 4.38
78 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:29:50 12:45:45 0.65 4.11
79 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 11:44:15 14:00:47 0.65 4.21
80 BABALARIN GUNAHI (T.S) STAR TV 25:45:24 26:00:00 0.64 6.27
81 DONUS (TV FILMI) KANAL 7 25:20:49 25:36:13 0.64 5.16
82 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:18:15 0.63 4.2
83 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:31 13:04:06 0.6 3.79
84 HALIT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELDI TRT 1 12:44:58 14:20:36 0.59 3.93
85 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:49 18:41:30 0.59 2.33
86 KENT VE YASAM TRT HABER 19:00:36 19:00:46 0.58 1.71
87 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:54 19:30:57 0.58 1.76
88 YARIM ISTANBUL'U MESKEN MI TUTTUN (TV FILMI) KANAL 7 24:23:52 25:19:47 0.57 3.09
89 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:52:38 19:46:41 0.57 1.61
90 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:28:55 18:57:10 0.57 2.31
91 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:48:33 18:29:49 0.54 2.24
92 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 08:53:59 10:27:19 0.53 5.07
93 HAVA DURUMU TRT HABER 18:58:05 19:00:29 0.52 1.55
94 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:27:49 18:34:19 0.52 1.69
95 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 09:00:04 09:43:16 0.51 5.27
96 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:00:33 17:21:40 0.5 2.3
97 DEJA VU (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:47:28 0.5 6.98
98 BUNU BILIYOR MUSUNUZ TRT HABER 18:52:37 18:58:05 0.49 1.49
99 KOTU EVLAT (Y.S) (TKR) TRT 1 02:00:00 02:30:42 0.48 6.45
100 HAVA DURUMU TRT HABER 23:56:09 23:58:30 0.48 1.39