6 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları

6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! BUGÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR HANGİLERİ? 6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASINDA ÜST SIRALAR NASIL OLUŞTU? 6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ YA DA HANGİ PROGRAM ZİRVENİN SAHİBİ OLMAYI BAŞARDI? HABER BÜLTENLERİ ARASINDAKİ REYTİNG YARIŞINI KİM KAZANDI? REYTİNG NEDİR? TOTAL VE AB SIRALAMASI NEDİR? KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR? 6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARINI AÇIKLANDI! 6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ EKRANLARA DAMGASINI VURAN YAPIMLAR BELLİ OLDU. EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ OLDU? DETAYLAR VE REYTİNG SONUÇLARI HABERİMİZDE... 6 HAZİRAN En çok ne izlendi.
TOTAL
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:44:24 | 23:43:51 | 11.96 | 29.95 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:42:32 | 23:39:06 | 9.69 | 24.21 |
3 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 23:44:01 | 23:44:51 | 7.55 | 22.91 |
4 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 20:43:13 | 20:44:02 | 5.86 | 16.52 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:19 | 4.91 | 18.17 |
6 | LIDERLER FOX'TA | FOX TV | 20:00:24 | 23:29:50 | 4.43 | 11.58 |
7 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:33 | 20:43:03 | 4.32 | 13.07 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:27 | 12:59:56 | 3.14 | 22.25 |
9 | SON DURAK | ATV | 23:45:07 | 25:02:01 | 2.88 | 11.23 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:43:45 | 2.87 | 10.68 |
11 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:34 | 16:59:42 | 2.8 | 15.36 |
12 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:38:51 | 2.76 | 19.29 |
13 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:43:50 | 19:44:23 | 2.75 | 9.36 |
14 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | STAR TV | 20:13:09 | 21:58:07 | 2.71 | 7.23 |
15 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:26:43 | 19:20:43 | 2.44 | 11.35 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:34 | 19:45:17 | 2.42 | 8.23 |
17 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:54:42 | 23:16:15 | 2.4 | 5.98 |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:56:57 | 19:59:56 | 2.31 | 8.59 |
19 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:49 | 18:59:56 | 2.3 | 10.95 |
20 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:28 | 19:46:18 | 2.29 | 7.73 |
21 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:08:56 | 17:59:42 | 2.14 | 10.91 |
22 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:17:20 | 18:38:43 | 2.13 | 9.75 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:14 | 19:59:51 | 2.12 | 7.79 |
24 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:00 | 19:59:50 | 2.06 | 7.65 |
25 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | TV8 | 20:14:12 | 22:31:09 | 2.03 | 5.28 |
26 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:26 | 14:59:34 | 1.93 | 12.29 |
27 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 23:30:16 | 25:49:21 | 1.93 | 7.98 |
28 | SUT KARDESLER (T.S) | TV8 | 22:31:24 | 24:17:40 | 1.92 | 5.07 |
29 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:29:17 | 1.89 | 11.06 |
30 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:02:05 | 20:42:16 | 1.87 | 6.11 |
31 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:20:53 | 20:14:02 | 1.85 | 6.25 |
32 | KADIN ISI BANKA SOYGUNU (T.S) | SHOW TV | 23:16:31 | 25:20:56 | 1.8 | 6.34 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:33:07 | 18:23:45 | 1.73 | 8.26 |
34 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:03:27 | 26:00:00 | 1.71 | 9.98 |
35 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX TV | 23:30:59 | 25:48:26 | 1.66 | 7.2 |
36 | ELIF | KANAL 7 | 20:43:09 | 21:59:56 | 1.66 | 4.19 |
37 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:39 | 15:42:34 | 1.59 | 9.31 |
38 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:16:31 | 18:54:53 | 1.59 | 7.63 |
39 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 23:53:42 | 25:45:19 | 1.5 | 6.73 |
40 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:18 | 15:35:18 | 1.46 | 9.06 |
41 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:57:54 | 1.43 | 9.1 |
42 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:47 | 18:59:51 | 1.4 | 6.24 |
43 | AH KALBIM | KANAL 7 | 22:00:17 | 23:53:21 | 1.37 | 3.49 |
44 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:00:04 | 17:17:20 | 1.37 | 6.87 |
45 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:07 | 20:54:24 | 1.35 | 4.08 |
46 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:08 | 18:56:57 | 1.34 | 5.78 |
47 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:05:06 | 14:59:45 | 1.32 | 8.35 |
48 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 25:02:16 | 25:03:06 | 1.31 | 6.5 |
49 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:40:11 | 18:57:00 | 1.3 | 5.56 |
50 | BEN BILMEM ESIM BILIR RAMAZAN | KANAL D | 20:02:02 | 23:29:58 | 1.25 | 3.24 |
51 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:45:55 | 16:16:21 | 1.22 | 7.4 |
52 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:01 | 18:59:14 | 1.21 | 5.09 |
53 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:37 | 16:26:43 | 1.2 | 6.74 |
54 | NECMETTIN NURSACAN'LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 19:00:01 | 20:42:48 | 1.13 | 3.77 |
55 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:21 | 14:59:57 | 1.12 | 7.01 |
56 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:00:35 | 1.09 | 16.83 |
57 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:49:32 | 26:00:00 | 1.04 | 6.53 |
58 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 14:04:11 | 16:07:40 | 0.98 | 5.9 |
59 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 21:58:28 | 25:01:04 | 0.97 | 2.9 |
60 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:55 | 20:01:29 | 0.97 | 3.16 |
61 | SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL | FOX TV | 12:47:37 | 13:45:12 | 0.97 | 6.15 |
62 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:44:59 | 11:51:45 | 0.94 | 7.47 |
63 | KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI | TRT 1 | 23:39:17 | 25:23:38 | 0.93 | 3.78 |
64 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:34:09 | 0.92 | 6.35 |
65 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 13:58:09 | 13:58:59 | 0.91 | 5.85 |
66 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:00:45 | 12:47:22 | 0.9 | 6.41 |
67 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:36 | 12:59:15 | 0.89 | 5.48 |
68 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:17:53 | 04:03:41 | 0.89 | 6.98 |
69 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:30:03 | 18:00:23 | 0.88 | 4.69 |
70 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:01 | 13:04:50 | 0.85 | 5.31 |
71 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:58:04 | 24:00:48 | 0.83 | 2.81 |
72 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:06 | 20:45:22 | 0.83 | 2.5 |
73 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 25:45:34 | 26:00:00 | 0.81 | 5 |
74 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:33:09 | 0.8 | 5.55 |
75 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:59:57 | 16:30:52 | 0.79 | 4.49 |
76 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 02:00:00 | 03:33:47 | 0.77 | 5.42 |
77 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:09 | 13:00:58 | 0.71 | 4.59 |
78 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:13 | 09:46:00 | 0.71 | 8.87 |
79 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:10:55 | 19:32:32 | 0.71 | 2.63 |
80 | GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:41 | 24:47:03 | 0.69 | 2.23 |
81 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:10:56 | 15:45:27 | 0.69 | 4.33 |
82 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 09:45:49 | 12:13:32 | 0.69 | 5.03 |
83 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 12:59:54 | 13:10:56 | 0.68 | 4.32 |
84 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:08:27 | 14:03:50 | 0.67 | 4.25 |
85 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:45:22 | 20:48:06 | 0.66 | 1.84 |
86 | TEK VURUS (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:01 | 21:21:08 | 0.65 | 1.98 |
87 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 15:00:01 | 15:30:03 | 0.65 | 3.87 |
88 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 11:30:32 | 12:59:44 | 0.65 | 4.09 |
89 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:47:05 | 21:19:06 | 0.64 | 1.86 |
90 | EGLENDIRME DAIRESI (TKR) | STAR TV | 25:01:20 | 25:45:52 | 0.61 | 3.37 |
91 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 16:56:08 | 18:29:56 | 0.61 | 2.91 |
92 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13:30:42 | 13:52:19 | 0.61 | 3.87 |
93 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 12:59:45 | 13:21:22 | 0.61 | 3.85 |
94 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 09:42:03 | 09:42:53 | 0.59 | 6.21 |
95 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 02:41:36 | 03:52:02 | 0.59 | 4.55 |
96 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 14:54:01 | 15:16:38 | 0.58 | 3.59 |
97 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 25:21:12 | 26:00:00 | 0.58 | 3.4 |
98 | CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU KOCAELI'DE | TRT HABER | 19:54:10 | 20:00:06 | 0.58 | 1.89 |
99 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:46:21 | 10:59:48 | 0.57 | 5.05 |
100 | TEK VURUS (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 24:34:39 | 25:49:48 | 0.55 | 2.8 |
AB
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:42:32 | 23:39:06 | 11.46 | 28.12 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:44:24 | 23:43:51 | 7.39 | 18.18 |
3 | LIDERLER FOX'TA | FOX TV | 20:00:24 | 23:29:50 | 7.08 | 18.45 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:19 | 5.95 | 23.89 |
5 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 23:44:01 | 23:44:51 | 5.57 | 16.92 |
6 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:26:43 | 19:20:43 | 3.54 | 18.87 |
7 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | TV8 | 20:14:12 | 22:31:09 | 2.82 | 7.38 |
8 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 23:30:16 | 25:49:21 | 2.78 | 11.46 |
9 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 20:43:13 | 20:44:02 | 2.65 | 7.72 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:54:42 | 23:16:15 | 2.54 | 6.22 |
11 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:43:50 | 19:44:23 | 2.48 | 8.97 |
12 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:33 | 20:43:03 | 2.36 | 7.58 |
13 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:28 | 19:46:18 | 2.35 | 8.35 |
14 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | STAR TV | 20:13:09 | 21:58:07 | 2.33 | 6.34 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:34 | 19:45:17 | 2.33 | 8.36 |
16 | SUT KARDESLER (T.S) | TV8 | 22:31:24 | 24:17:40 | 2.32 | 5.98 |
17 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:20:53 | 20:14:02 | 2.31 | 8.35 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:43:45 | 2.31 | 9.33 |
19 | SON DURAK | ATV | 23:45:07 | 25:02:01 | 2.25 | 8.74 |
20 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:17:20 | 18:38:43 | 2.22 | 11.19 |
21 | KADIN ISI BANKA SOYGUNU (T.S) | SHOW TV | 23:16:31 | 25:20:56 | 2.08 | 7.25 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:14 | 19:59:51 | 2.06 | 8.12 |
23 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:27 | 12:59:56 | 2.05 | 17.67 |
24 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:02:05 | 20:42:16 | 1.91 | 6.63 |
25 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:00 | 19:59:50 | 1.69 | 6.83 |
26 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:34 | 16:59:42 | 1.64 | 11.64 |
27 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:26 | 14:59:34 | 1.59 | 12.65 |
28 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 21:58:28 | 25:01:04 | 1.56 | 4.56 |
29 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:49:32 | 26:00:00 | 1.55 | 9.76 |
30 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:38:51 | 1.42 | 11.15 |
31 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:34:09 | 1.41 | 10.76 |
32 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:37 | 16:26:43 | 1.34 | 9.86 |
33 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:49 | 18:59:56 | 1.33 | 7.33 |
34 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:56:57 | 19:59:56 | 1.31 | 5.27 |
35 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:16:31 | 18:54:53 | 1.25 | 6.96 |
36 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:01 | 18:59:14 | 1.25 | 5.8 |
37 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX TV | 23:30:59 | 25:48:26 | 1.23 | 5.35 |
38 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:00:35 | 1.19 | 27.65 |
39 | EGLENDIRME DAIRESI (TKR) | STAR TV | 25:01:20 | 25:45:52 | 1.17 | 6.53 |
40 | BEN BILMEM ESIM BILIR RAMAZAN | KANAL D | 20:02:02 | 23:29:58 | 1.13 | 2.92 |
41 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:33:07 | 18:23:45 | 1.12 | 6.16 |
42 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:00:04 | 17:17:20 | 1.1 | 6.89 |
43 | KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI | TRT 1 | 23:39:17 | 25:23:38 | 1.09 | 4.39 |
44 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:03:27 | 26:00:00 | 1.06 | 6.44 |
45 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:09 | 13:00:58 | 1.05 | 8.35 |
46 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 25:02:16 | 25:03:06 | 1.03 | 4.97 |
47 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:05:06 | 14:59:45 | 1.01 | 8.18 |
48 | NASIL YAPILIR | DMAX | 02:19:27 | 02:41:23 | 0.98 | 7.12 |
49 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:40:11 | 18:57:00 | 0.97 | 4.56 |
50 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:29:17 | 0.97 | 7.61 |
51 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:44:59 | 11:51:45 | 0.96 | 9.19 |
52 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:17:53 | 04:03:41 | 0.94 | 8.42 |
53 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:10:55 | 19:32:32 | 0.89 | 3.6 |
54 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 02:42:04 | 03:26:06 | 0.89 | 7.17 |
55 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:07 | 20:54:24 | 0.87 | 2.78 |
56 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:08 | 18:56:57 | 0.85 | 4.01 |
57 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:45:55 | 16:16:21 | 0.84 | 6.62 |
58 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:12:30 | 20:43:01 | 0.83 | 2.59 |
59 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:01 | 13:04:50 | 0.83 | 6.44 |
60 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:10:56 | 15:45:27 | 0.82 | 6.58 |
61 | NASIL YAPILIR | DMAX | 02:00:00 | 02:18:46 | 0.8 | 5.63 |
62 | MISAFIRIM VAR | TRT 1 | 12:59:55 | 14:45:44 | 0.79 | 6.35 |
63 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:39 | 15:42:34 | 0.79 | 6.32 |
64 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13:30:42 | 13:52:19 | 0.77 | 5.97 |
65 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:57:54 | 0.74 | 6.05 |
66 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:42:46 | 19:04:23 | 0.73 | 3.39 |
67 | NASIL YAPILIR | DMAX | 25:51:57 | 26:00:00 | 0.73 | 4.58 |
68 | TRANSFER GUNLUGU (TKR) | TRT SPOR | 24:51:02 | 26:00:00 | 0.7 | 3.87 |
69 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:00:45 | 12:47:22 | 0.69 | 5.93 |
70 | GERCEGIN PESINDE (TKR) | TV8 | 04:06:16 | 05:39:35 | 0.68 | 21.63 |
71 | SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL | FOX TV | 12:47:37 | 13:45:12 | 0.67 | 5.5 |
72 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:18 | 15:35:18 | 0.66 | 5.31 |
73 | ASIRI PINTILER | TLC | 17:38:15 | 17:59:40 | 0.64 | 3.34 |
74 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:47:05 | 21:19:06 | 0.64 | 1.97 |
75 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 09:41:46 | 09:43:38 | 0.63 | 8.64 |
76 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 10:39:22 | 11:30:17 | 0.62 | 5.52 |
77 | EMLAK AVCILARI | TLC | 02:03:38 | 02:25:16 | 0.62 | 4.35 |
78 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:21 | 14:59:57 | 0.6 | 4.81 |
79 | EMLAK AVCILARI | TLC | 02:00:00 | 02:02:53 | 0.59 | 4.1 |
80 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:59:57 | 16:30:52 | 0.59 | 4.49 |
81 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:57:19 | 19:01:54 | 0.59 | 2.71 |
82 | ALTIN PESINDE | DMAX | 25:06:50 | 25:51:11 | 0.59 | 3.4 |
83 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:55 | 20:01:29 | 0.59 | 2.04 |
84 | FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI | FOX TV | 02:00:00 | 03:32:57 | 0.58 | 4.36 |
85 | FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI | FOX TV | 25:49:12 | 26:00:00 | 0.56 | 3.53 |
86 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:36 | 12:59:15 | 0.56 | 4.36 |
87 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 09:45:49 | 12:13:32 | 0.55 | 4.81 |
88 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 09:42:03 | 09:42:53 | 0.53 | 7.33 |
89 | SIKI DONUSUM | TLC | 23:25:29 | 24:09:38 | 0.52 | 1.6 |
90 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 02:00:00 | 03:33:47 | 0.52 | 4.04 |
91 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 11:30:32 | 12:59:44 | 0.52 | 4.06 |
92 | ICIMDEKI CANAVARLAR | TLC | 24:10:24 | 24:59:47 | 0.52 | 2.14 |
93 | ASIRI PINTILER | TLC | 17:07:27 | 17:31:20 | 0.52 | 3.13 |
94 | ANA HABER | TRT 1 | 18:28:05 | 18:57:13 | 0.51 | 2.41 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:45:22 | 20:48:06 | 0.51 | 1.46 |
96 | AH KALBIM | KANAL 7 | 22:00:17 | 23:53:21 | 0.51 | 1.26 |
97 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 13:58:09 | 13:58:59 | 0.51 | 4.14 |
98 | NASIL YAPILIR | DMAX | 19:55:43 | 20:18:08 | 0.5 | 1.7 |
99 | DUCKTALES | DISNEY CHANNEL | 11:50:32 | 11:51:43 | 0.49 | 3.7 |
100 | DUCKTALES | DISNEY CHANNEL | 19:38:27 | 19:39:25 | 0.49 | 1.85 |
ABC+
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:42:32 | 23:39:06 | 11.59 | 27.72 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:44:24 | 23:43:51 | 9.46 | 22.65 |
3 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 23:44:01 | 23:44:51 | 5.81 | 17.05 |
4 | LIDERLER FOX'TA | FOX TV | 20:00:24 | 23:29:50 | 5.68 | 14.3 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:19 | 5.29 | 19.79 |
6 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 20:43:13 | 20:44:02 | 3.69 | 10.35 |
7 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:26:43 | 19:20:43 | 3.37 | 16.79 |
8 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:33 | 20:43:03 | 3.28 | 9.86 |
9 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:43:50 | 19:44:23 | 3.19 | 10.65 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:27 | 12:59:56 | 3.05 | 24.79 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:54:42 | 23:16:15 | 3 | 7.16 |
12 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:34 | 19:45:17 | 2.87 | 9.54 |
13 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | TV8 | 20:14:12 | 22:31:09 | 2.77 | 7 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:43:45 | 2.75 | 10.38 |
15 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | STAR TV | 20:13:09 | 21:58:07 | 2.74 | 7.17 |
16 | SUT KARDESLER (T.S) | TV8 | 22:31:24 | 24:17:40 | 2.67 | 6.7 |
17 | SON DURAK | ATV | 23:45:07 | 25:02:01 | 2.66 | 9.62 |
18 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 23:30:16 | 25:49:21 | 2.66 | 10.12 |
19 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:28 | 19:46:18 | 2.61 | 8.65 |
20 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:20:53 | 20:14:02 | 2.46 | 8.3 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:14 | 19:59:51 | 2.13 | 7.84 |
22 | KADIN ISI BANKA SOYGUNU (T.S) | SHOW TV | 23:16:31 | 25:20:56 | 2.05 | 6.75 |
23 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:49 | 18:59:56 | 2.03 | 10.48 |
24 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:38:51 | 2 | 13.34 |
25 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:56:57 | 19:59:56 | 1.94 | 7.3 |
26 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:34 | 16:59:42 | 1.93 | 12.9 |
27 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:17:20 | 18:38:43 | 1.87 | 9.06 |
28 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:02:05 | 20:42:16 | 1.85 | 5.99 |
29 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:00 | 19:59:50 | 1.8 | 6.75 |
30 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:07 | 20:54:24 | 1.62 | 4.85 |
31 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX TV | 23:30:59 | 25:48:26 | 1.57 | 6.23 |
32 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:26 | 14:59:34 | 1.55 | 12.05 |
33 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:49:32 | 26:00:00 | 1.48 | 8.29 |
34 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:34:09 | 1.47 | 9.66 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:39 | 15:42:34 | 1.47 | 10.93 |
36 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:03:27 | 26:00:00 | 1.45 | 7.62 |
37 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:08:56 | 17:59:42 | 1.33 | 7.73 |
38 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:17:53 | 04:03:41 | 1.29 | 9.84 |
39 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 21:58:28 | 25:01:04 | 1.24 | 3.48 |
40 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:00:04 | 17:17:20 | 1.24 | 6.98 |
41 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:33:07 | 18:23:45 | 1.23 | 6.38 |
