30 Temmuz Pazartesi Reyting Sonuçları

30 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! BUGÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR HANGİLERİ? 30 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ REYTİNG SIRALAMASINDA ÜST SIRALAR NASIL OLUŞTU? 30 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ YA DA HANGİ PROGRAM ZİRVENİN SAHİBİ OLMAYI BAŞARDI? HABER BÜLTENLERİ ARASINDAKİ REYTİNG YARIŞINI KİM KAZANDI? REYTİNG NEDİR? TOTAL VE AB SIRALAMASI NEDİR? KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR? 30 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARINI AÇIKLANDI! 30 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ GÜNÜ EKRANLARA DAMGASINI VURAN YAPIMLAR BELLİ OLDU. EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ OLDU? DETAYLAR VE REYTİNG SONUÇLARI HABERİMİZDE... 30 TEMMUZ En çok ne izlendi.
TOTAL
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGE'NIN HAMSISI | TRT 1 | 20:43:49 | 23:09:48 | 3.71 | 12.73 |
2 | MISIR TANRILARI (Y.S) | STAR TV | 20:14:31 | 22:37:37 | 3.5 | 12.56 |
3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 19:59:39 | 23:17:13 | 2.92 | 10.4 |
4 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:27 | 2.5 | 12.6 |
5 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:08:00 | 23:16:00 | 2.4 | 8.5 |
6 | MISIR TANRILARI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22:37:57 | 24:49:07 | 2.36 | 10.23 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:24 | 19:59:50 | 2.27 | 11.44 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:01 | 23:29:38 | 2.15 | 7.71 |
9 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:58:46 | 15:42:02 | 2.04 | 13.13 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:11 | 19:50:24 | 1.88 | 9.51 |
11 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:10:15 | 17:59:45 | 1.82 | 11.53 |
12 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) | TV8 | 20:01:19 | 22:17:23 | 1.71 | 6.34 |
13 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:11 | 18:58:24 | 1.7 | 9.67 |
14 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:00:03 | 20:01:03 | 1.68 | 7.56 |
15 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) (TKR) | TV8 | 22:17:38 | 24:20:46 | 1.68 | 6.38 |
16 | SEV YETER | KANAL 7 | 20:11:28 | 22:08:32 | 1.52 | 5.56 |
17 | SOHRET KAFASI | KANAL D | 20:01:26 | 22:30:35 | 1.51 | 5.56 |
18 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:50 | 19:00:40 | 1.49 | 8.75 |
19 | EGE'NIN HAMSISI (OZET) | TRT 1 | 20:00:07 | 20:43:49 | 1.45 | 6.06 |
20 | 300 SPARTALI (Y.S) | ATV | 23:17:29 | 25:22:33 | 1.4 | 7.27 |
21 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 16:19:24 | 18:04:25 | 1.38 | 8.76 |
22 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:26 | 19:59:58 | 1.36 | 6.74 |
23 | TOKATCI (T.S) | KANAL 7 | 22:08:53 | 23:37:11 | 1.28 | 4.51 |
24 | KIMLIKSIZ (Y.S) | KANAL D | 22:30:58 | 24:30:23 | 1.28 | 5.04 |
25 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 23:17:02 | 25:49:51 | 1.25 | 7.3 |
26 | ATV HABER | ATV | 18:20:01 | 18:59:06 | 1.22 | 7 |
27 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 09:30:22 | 12:00:11 | 1.18 | 9.69 |
28 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:26 | 20:00:46 | 1.17 | 5.77 |
29 | ELIMI BIRAKMA (TKR) | TRT 1 | 23:10:37 | 25:39:06 | 1.15 | 6.5 |
30 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:41 | 12:58:35 | 1.13 | 7.33 |
31 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 15:42:25 | 16:58:58 | 1.13 | 7.23 |
32 | DOKTORLAR (TKR) | TV8 | 13:45:56 | 19:15:09 | 1.12 | 7.02 |
33 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 19:00:46 | 19:01:37 | 1.07 | 5.76 |
34 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 09:44:41 | 12:14:41 | 1.04 | 8.08 |
35 | ASKA YOLCULUK | KANAL 7 | 19:01:53 | 20:11:12 | 1.04 | 5.09 |
36 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 16:59:22 | 18:30:46 | 1.04 | 6.41 |
37 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 20:00:37 | 20:07:55 | 1.02 | 4.56 |
38 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 12:57:14 | 16:37:20 | 1 | 6.4 |
39 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:39 | 18:59:26 | 0.97 | 5.38 |
40 | MELEKLERIN ASKI (TKR) | SHOW TV | 15:43:26 | 18:17:05 | 0.96 | 6.09 |
41 | 4N1K ILK ASK (TKR) | FOX TV | 16:37:30 | 18:45:04 | 0.96 | 5.91 |
42 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:00:21 | 12:16:44 | 0.91 | 5.96 |
43 | DERYALI GUNLER | SHOW TV | 11:28:20 | 13:58:56 | 0.91 | 5.94 |
44 | GEL KONUSALIM | TV8 | 09:55:23 | 13:45:46 | 0.91 | 6.4 |
45 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 09:59:18 | 12:59:57 | 0.9 | 6.44 |
46 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:11 | 20:51:46 | 0.9 | 3.67 |
47 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:02 | 13:59:16 | 0.88 | 5.65 |
48 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:52:53 | 19:53:26 | 0.87 | 4.05 |
49 | IRMAGIN ALDIGI GELIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:37:27 | 24:47:55 | 0.87 | 4.5 |
50 | HAVA DURUMU | ATV | 19:53:37 | 19:54:18 | 0.83 | 3.88 |
51 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 19:15:14 | 20:01:09 | 0.83 | 4.01 |
52 | BENI BIRAKMA (TKR) | ATV | 15:04:27 | 16:19:02 | 0.82 | 5.24 |
53 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:14:27 | 14:01:32 | 0.8 | 5.2 |
54 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:01:39 | 0.79 | 10.79 |
55 | GOREVIMIZ TEHLIKE 5 (Y.S) (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:53:47 | 0.76 | 12.43 |
56 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 13:59:07 | 15:43:15 | 0.74 | 4.74 |
57 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:44:36 | 20:06:13 | 0.73 | 3.39 |
58 | CALAR SAAT | FOX TV | 08:00:02 | 10:45:34 | 0.72 | 8.58 |
59 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:55:31 | 19:59:11 | 0.69 | 3.15 |
60 | FI | SHOW TV | 23:29:49 | 24:51:49 | 0.69 | 3.49 |
61 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:51 | 19:59:56 | 0.67 | 3.37 |
62 | TEES MAAR KHAN (Y.S) (TKR) | KANAL 7 | 14:01:53 | 16:09:54 | 0.63 | 4.05 |
63 | 8X8 (TKR) | TV8 | 24:20:56 | 25:48:12 | 0.63 | 4.92 |
64 | KIYAMET GUNU (Y.S) | BEYAZ TV | 19:48:48 | 21:41:15 | 0.61 | 2.38 |
65 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 15:30:04 | 15:43:41 | 0.6 | 3.81 |
66 | STIL AVCILARI (TKR) | FOX TV | 10:45:39 | 12:57:09 | 0.59 | 4.09 |
67 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:36:12 | 12:14:06 | 0.58 | 4.12 |
68 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 12:16:55 | 15:16:18 | 0.57 | 3.68 |
69 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:51:10 | 19:55:31 | 0.56 | 2.59 |
70 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 16:41:30 | 18:30:04 | 0.55 | 3.48 |
71 | BENI BIRAKMA (TKR) | ATV | 13:59:32 | 15:04:05 | 0.55 | 3.52 |
72 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 22:57:38 | 23:47:18 | 0.55 | 2.15 |
73 | KIYAMET GUNU (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 21:41:31 | 23:25:44 | 0.54 | 1.86 |
74 | TOZ BEZI (T.S) | STAR TV | 24:49:23 | 26:00:00 | 0.53 | 5.3 |
75 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 15:32:56 | 18:45:15 | 0.53 | 3.34 |
76 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:15 | 18:59:26 | 0.52 | 2.9 |
77 | BINGO VE ROLI'NIN MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 10:15:43 | 10:38:44 | 0.52 | 4.36 |
78 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 16:28:12 | 18:59:51 | 0.52 | 3.17 |
79 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 19:50:49 | 19:51:10 | 0.51 | 2.38 |
80 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:02:59 | 22:33:46 | 0.51 | 1.71 |
81 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 16:19:00 | 16:40:36 | 0.5 | 3.24 |
82 | DEMIR ADAM 2 (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:46:00 | 0.5 | 7.84 |
83 | MEDCEZIR (TKR) | TEVE2 | 22:34:12 | 24:55:09 | 0.5 | 2.24 |
84 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17:15:38 | 17:36:45 | 0.5 | 3.12 |
85 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 12:30:00 | 12:51:36 | 0.5 | 3.21 |
86 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 09:43:05 | 09:44:17 | 0.49 | 5.17 |
87 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 12:59:17 | 13:20:54 | 0.48 | 3.1 |
88 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | TEVE2 | 14:25:56 | 16:59:21 | 0.48 | 3.09 |
89 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 11:30:04 | 11:51:13 | 0.47 | 3.2 |
90 | KENAN'DA BIR KUYU (TV FILMI) | KANAL 7 | 24:48:06 | 26:00:00 | 0.47 | 4.58 |
91 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:11 | 18:52:42 | 0.46 | 2.74 |
92 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 15:49:25 | 16:11:01 | 0.46 | 2.98 |
93 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:46:06 | 17:07:13 | 0.46 | 2.97 |
94 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13:29:55 | 13:51:32 | 0.46 | 2.98 |
95 | GECE BAKISI | TRT HABER | 22:59:58 | 24:51:03 | 0.46 | 2.16 |
96 | HABER 19 | TRT HABER | 18:59:48 | 19:45:50 | 0.45 | 2.29 |
97 | NASIL YAPILIR | DMAX | 19:55:37 | 20:19:57 | 0.45 | 1.99 |
98 | CIFTE KURTULUS | DMAX | 13:35:13 | 14:24:16 | 0.45 | 2.9 |
99 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 15:16:23 | 15:32:45 | 0.45 | 2.85 |
100 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 19:41:09 | 21:02:27 | 0.44 | 1.81 |
AB
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGE'NIN HAMSISI | TRT 1 | 20:43:49 | 23:09:48 | 4.14 | 14.87 |
2 | MISIR TANRILARI (Y.S) | STAR TV | 20:14:31 | 22:37:37 | 3.18 | 12.02 |
3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 19:59:39 | 23:17:13 | 3.12 | 11.62 |
4 | MISIR TANRILARI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22:37:57 | 24:49:07 | 2.56 | 11.19 |
5 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:27 | 2.35 | 12.94 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:01 | 23:29:38 | 2.23 | 8.32 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:24 | 19:59:50 | 1.92 | 10.59 |
8 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:08:00 | 23:16:00 | 1.91 | 7.04 |
9 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:26 | 19:59:58 | 1.48 | 7.9 |
10 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) | TV8 | 20:01:19 | 22:17:23 | 1.46 | 5.72 |
11 | 300 SPARTALI (Y.S) | ATV | 23:17:29 | 25:22:33 | 1.42 | 7.29 |
12 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:11 | 18:58:24 | 1.39 | 8.31 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:39 | 18:59:26 | 1.32 | 7.64 |
14 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:00:03 | 20:01:03 | 1.31 | 6.15 |
15 | EGE'NIN HAMSISI (OZET) | TRT 1 | 20:00:07 | 20:43:49 | 1.26 | 5.5 |
16 | DOKTORLAR (TKR) | TV8 | 13:45:56 | 19:15:09 | 1.21 | 8.76 |
17 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) (TKR) | TV8 | 22:17:38 | 24:20:46 | 1.19 | 4.54 |
18 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:58:46 | 15:42:02 | 1.16 | 8.72 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:26 | 20:00:46 | 1.14 | 6.11 |
20 | GEL KONUSALIM | TV8 | 09:55:23 | 13:45:46 | 1.13 | 9.68 |
21 | SOHRET KAFASI | KANAL D | 20:01:26 | 22:30:35 | 1.11 | 4.32 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:11 | 19:50:24 | 1.07 | 5.9 |
23 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 16:59:22 | 18:30:46 | 1.06 | 7.22 |
24 | ELIMI BIRAKMA (TKR) | TRT 1 | 23:10:37 | 25:39:06 | 1.04 | 5.8 |
25 | KIMLIKSIZ (Y.S) | KANAL D | 22:30:58 | 24:30:23 | 1.02 | 4.07 |
26 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 16:19:24 | 18:04:25 | 1.02 | 7.51 |
27 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 23:17:02 | 25:49:51 | 0.97 | 5.56 |
28 | FI | SHOW TV | 23:29:49 | 24:51:49 | 0.93 | 4.7 |
29 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 22:57:38 | 23:47:18 | 0.91 | 3.62 |
30 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 20:00:37 | 20:07:55 | 0.91 | 4.3 |
31 | MELEKLERIN ASKI (TKR) | SHOW TV | 15:43:26 | 18:17:05 | 0.89 | 6.67 |
32 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:41 | 12:58:35 | 0.84 | 6.61 |
33 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 09:44:41 | 12:14:41 | 0.83 | 7.99 |
34 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 12:57:14 | 16:37:20 | 0.79 | 6.04 |
35 | BINGO VE ROLI'NIN MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 10:15:43 | 10:38:44 | 0.79 | 8.37 |
36 | CALAR SAAT | FOX TV | 08:00:02 | 10:45:34 | 0.78 | 12.64 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:50 | 19:00:40 | 0.78 | 4.86 |
38 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 19:15:14 | 20:01:09 | 0.78 | 4.13 |
39 | DERYALI GUNLER | SHOW TV | 11:28:20 | 13:58:56 | 0.78 | 6.05 |
40 | ADA AVCILARI | TLC | 18:38:07 | 19:02:05 | 0.78 | 4.54 |
41 | ATV HABER | ATV | 18:20:01 | 18:59:06 | 0.77 | 4.65 |
42 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 13:59:07 | 15:43:15 | 0.71 | 5.41 |
43 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 15:42:25 | 16:58:58 | 0.7 | 5.66 |
44 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 20:21:17 | 21:13:01 | 0.7 | 2.77 |
45 | KIYAMET GUNU (Y.S) | BEYAZ TV | 19:48:48 | 21:41:15 | 0.66 | 2.74 |
46 | ED STAFFORD ILE OLUME TERKEDILMEK | DMAX | 22:07:07 | 22:56:03 | 0.66 | 2.27 |
47 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:51 | 19:59:56 | 0.65 | 3.58 |
48 | TOZ BEZI (T.S) | STAR TV | 24:49:23 | 26:00:00 | 0.64 | 6.01 |
49 | NASIL YAPILIR | DMAX | 19:55:37 | 20:19:57 | 0.63 | 2.93 |
50 | PELIN CIFT ILE IYI FIKIR | TRT 1 | 10:27:16 | 13:00:35 | 0.63 | 5.34 |
51 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 25:50:01 | 26:00:00 | 0.63 | 9.19 |
52 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:44:36 | 20:06:13 | 0.62 | 3.06 |
53 | BERING BOGAZI'NDA ALTIN | DMAX | 21:14:21 | 22:06:06 | 0.62 | 2.22 |
54 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:45:01 | 19:06:38 | 0.61 | 3.51 |
55 | HAVA DURUMU | ATV | 19:53:37 | 19:54:18 | 0.61 | 3 |
56 | AGIR YASAMLAR SIMDI NE YAPIYORLAR | TLC | 22:26:10 | 23:19:19 | 0.61 | 2.15 |
57 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:52:53 | 19:53:26 | 0.6 | 2.95 |
58 | STIL AVCILARI (TKR) | FOX TV | 10:45:39 | 12:57:09 | 0.6 | 5 |
59 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:01:39 | 0.58 | 8.46 |
60 | LIMON ILE ZEYTIN | DISNEY CHANNEL | 10:44:12 | 10:51:43 | 0.57 | 5.7 |
61 | EMLAK AVCILARI | TLC | 19:59:13 | 20:25:15 | 0.56 | 2.55 |
62 | KENAN'DA BIR KUYU (TV FILMI) | KANAL 7 | 24:48:06 | 26:00:00 | 0.56 | 5.21 |
63 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 23:48:53 | 24:36:53 | 0.56 | 2.97 |
64 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:10:15 | 17:59:45 | 0.55 | 4.21 |
65 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 09:30:22 | 12:00:11 | 0.55 | 5.63 |
66 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:02:59 | 22:33:46 | 0.55 | 1.95 |
67 | TOKATCI (T.S) | KANAL 7 | 22:08:53 | 23:37:11 | 0.55 | 1.96 |
68 | DEMIR ADAM 2 (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:46:00 | 0.55 | 8.86 |
69 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 23:25:55 | 25:00:31 | 0.54 | 2.82 |
70 | 4N1K ILK ASK (TKR) | FOX TV | 16:37:30 | 18:45:04 | 0.53 | 3.69 |
71 | GOREVIMIZ TEHLIKE 5 (Y.S) (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:53:47 | 0.51 | 8.74 |
72 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 12:16:55 | 15:16:18 | 0.51 | 3.9 |
73 | IRMAGIN ALDIGI GELIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:37:27 | 24:47:55 | 0.51 | 2.63 |
74 | ADA AVCILARI | TLC | 18:11:41 | 18:35:20 | 0.5 | 3.14 |
75 | ASIRI PINTILER | TLC | 17:15:46 | 17:42:26 | 0.5 | 3.59 |
76 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 15:16:23 | 15:32:45 | 0.49 | 3.78 |
77 | MUZAYEDE KRALLARI | DMAX | 18:10:06 | 18:35:08 | 0.48 | 3.05 |
78 | SEV YETER | KANAL 7 | 20:11:28 | 22:08:32 | 0.46 | 1.8 |
79 | AGIR YASAMLAR SIMDI NE YAPIYORLAR | TLC | 21:28:38 | 22:24:35 | 0.46 | 1.61 |
80 | HAYALIMDEKI EV | TLC | 19:05:05 | 19:57:43 | 0.46 | 2.44 |
81 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:02 | 13:59:16 | 0.45 | 3.38 |
82 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:15 | 18:59:26 | 0.44 | 2.57 |
83 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 15:49:25 | 16:11:01 | 0.44 | 3.49 |
84 | ASIRI PINTILER | TLC | 17:45:38 | 18:10:56 | 0.43 | 2.92 |
85 | ASKA YOLCULUK | KANAL 7 | 19:01:53 | 20:11:12 | 0.43 | 2.27 |
86 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:11 | 20:51:46 | 0.43 | 1.83 |
87 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 15:00:03 | 15:24:11 | 0.43 | 3.26 |
88 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:46:06 | 17:07:13 | 0.42 | 3.28 |
89 | SIRADISI GELINLER | TLC | 15:47:13 | 16:12:38 | 0.42 | 3.34 |
90 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 24:01:56 | 24:04:47 | 0.42 | 2.08 |
91 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 16:07:02 | 16:53:53 | 0.42 | 3.43 |
92 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13:29:55 | 13:51:32 | 0.42 | 3.1 |
93 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 16:41:30 | 18:30:04 | 0.42 | 2.98 |
94 | UYARMAK BIZDEN | DMAX | 16:54:58 | 17:43:03 | 0.41 | 3 |
95 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 15:32:56 | 18:45:15 | 0.41 | 3.01 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:12 | 09:00:07 | 0.41 | 8.02 |
97 | GECE BAKISI | TRT HABER | 22:59:58 | 24:51:03 | 0.41 | 1.91 |
98 | DOKUZ PERUKLU KIZ (Y.S) | TEVE2 | 02:00:00 | 03:07:29 | 0.4 | 7.2 |
99 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 18:56:36 | 18:56:58 | 0.4 | 2.3 |
100 | KEDILERI TANIYALIM | TLC | 13:29:08 | 14:19:56 | 0.39 | 2.92 |
ABC+
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGE'NIN HAMSISI | TRT 1 | 20:43:49 | 23:09:48 | 4.49 | 15.39 |
2 | MISIR TANRILARI (Y.S) | STAR TV | 20:14:31 | 22:37:37 | 3.57 | 12.92 |
3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 19:59:39 | 23:17:13 | 2.95 | 10.5 |
4 | MISIR TANRILARI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22:37:57 | 24:49:07 | 2.89 | 11.83 |
5 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:27 | 2.57 | 13.07 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:01 | 23:29:38 | 2.48 | 8.87 |
7 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:08:00 | 23:16:00 | 2.38 | 8.42 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:24 | 19:59:50 | 2.35 | 11.93 |
9 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:00:03 | 20:01:03 | 2.08 | 9.17 |
10 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) (TKR) | TV8 | 22:17:38 | 24:20:46 | 1.85 | 6.71 |
11 | EGE'NIN HAMSISI (OZET) | TRT 1 | 20:00:07 | 20:43:49 | 1.75 | 7.32 |
12 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:11 | 18:58:24 | 1.74 | 10.22 |
13 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:26 | 19:59:58 | 1.71 | 8.51 |
14 | 300 SPARTALI (Y.S) | ATV | 23:17:29 | 25:22:33 | 1.62 | 7.8 |
15 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) | TV8 | 20:01:19 | 22:17:23 | 1.58 | 5.92 |
16 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:10:15 | 17:59:45 | 1.46 | 10.14 |
17 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:58:46 | 15:42:02 | 1.44 | 10.77 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:11 | 19:50:24 | 1.37 | 6.97 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:26 | 20:00:46 | 1.35 | 6.7 |
20 | SOHRET KAFASI | KANAL D | 20:01:26 | 22:30:35 | 1.27 | 4.68 |
21 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:50 | 19:00:40 | 1.2 | 7.3 |
22 | KIMLIKSIZ (Y.S) | KANAL D | 22:30:58 | 24:30:23 | 1.2 | 4.49 |
23 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 23:17:02 | 25:49:51 | 1.16 | 6.28 |
24 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 16:59:22 | 18:30:46 | 1.16 | 7.51 |
25 | GEL KONUSALIM | TV8 | 09:55:23 | 13:45:46 | 1.14 | 9.49 |
26 | GOREVIMIZ TEHLIKE 5 (Y.S) (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:53:47 | 1.11 | 15.53 |
27 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 16:19:24 | 18:04:25 | 1.1 | 7.53 |
28 | TOKATCI (T.S) | KANAL 7 | 22:08:53 | 23:37:11 | 1.09 | 3.7 |
29 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 20:00:37 | 20:07:55 | 1.06 | 4.63 |
30 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:39 | 18:59:26 | 1.04 | 6.02 |
31 | FI | SHOW TV | 23:29:49 | 24:51:49 | 1.02 | 4.84 |
32 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 15:42:25 | 16:58:58 | 1.01 | 7.39 |
33 | DOKTORLAR (TKR) | TV8 | 13:45:56 | 19:15:09 | 0.98 | 6.81 |
34 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 09:30:22 | 12:00:11 | 0.96 | 9.39 |
35 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:52:53 | 19:53:26 | 0.93 | 4.22 |
36 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 09:44:41 | 12:14:41 | 0.92 | 8.5 |
37 | ELIMI BIRAKMA (TKR) | TRT 1 | 23:10:37 | 25:39:06 | 0.91 | 4.79 |
38 | HAVA DURUMU | ATV | 19:53:37 | 19:54:18 | 0.91 | 4.16 |
39 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 19:15:14 | 20:01:09 | 0.87 | 4.17 |
40 | MELEKLERIN ASKI (TKR) | SHOW TV | 15:43:26 | 18:17:05 | 0.84 | 5.84 |
41 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:51 | 19:59:56 | 0.82 | 4.18 |
42 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:41 | 12:58:35 | 0.79 | 6.07 |
43 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 19:00:46 | 19:01:37 | 0.76 | 4.24 |
44 | SEV YETER | KANAL 7 | 20:11:28 | 22:08:32 | 0.76 | 2.82 |
45 | ATV HABER | ATV | 18:20:01 | 18:59:06 | 0.76 | 4.48 |
46 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:14:27 | 14:01:32 | 0.75 | 5.7 |
47 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 12:57:14 | 16:37:20 | 0.75 | 5.57 |
48 | CALAR SAAT | FOX TV | 08:00:02 | 10:45:34 | 0.74 | 11.27 |
