21 Eylül Cuma Reyting Sonuçları

21 EYLÜL 2018 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! BUGÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR HANGİLERİ? 21 EYLÜL 2018 CUMA REYTİNG SIRALAMASINDA ÜST SIRALAR NASIL OLUŞTU? 21 EYLÜL 2018 CUMA REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ YA DA HANGİ PROGRAM ZİRVENİN SAHİBİ OLMAYI BAŞARDI? HABER BÜLTENLERİ ARASINDAKİ REYTİNG YARIŞINI KİM KAZANDI? REYTİNG NEDİR? TOTAL VE AB SIRALAMASI NEDİR? KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR? 21 EYLÜL 2018 CUMA REYTİNG SONUÇLARINI AÇIKLANDI! 21 EYLÜL 2018 CUMA GÜNÜ EKRANLARA DAMGASINI VURAN YAPIMLAR BELLİ OLDU. EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ OLDU? DETAYLAR VE REYTİNG SONUÇLARI HABERİMİZDE...
21 Eylül Cuma AB Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 21-09-2018 | 20:58:36 | 24:35:26 | DIZILER | 7.09 | 22.11 |
2 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 21-09-2018 | 20:00:35 | 20:58:36 | DIZILER | 4.68 | 13.88 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21-09-2018 | 19:00:02 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 4.63 | 18.47 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 21-09-2018 | 20:44:49 | 24:15:54 | DIZILER | 4.59 | 13.68 |
5 | GULPERI | SHOW TV | 21-09-2018 | 20:08:59 | 22:56:36 | DIZILER | 4.5 | 12.83 |
6 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 21-09-2018 | 16:04:22 | 19:17:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.29 | 21.4 |
7 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 21-09-2018 | 20:00:41 | 20:44:38 | DIZILER | 3.18 | 9.79 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 21-09-2018 | 09:59:58 | 13:01:37 | HABER PROGRAMLARI | 2.86 | 24.06 |
9 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 21-09-2018 | 19:59:24 | 20:00:28 | SPOR PROGRAMLARI | 2.61 | 8.95 |
10 | GULPERI (OZET) | SHOW TV | 21-09-2018 | 20:00:27 | 20:08:59 | DIZILER | 2.36 | 7.89 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 21-09-2018 | 18:58:13 | 20:00:16 | HABER PROGRAMLARI | 2.2 | 8.81 |
12 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 21-09-2018 | 15:56:42 | 16:04:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.08 | 17.51 |
13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21-09-2018 | 18:59:31 | 20:00:19 | HABER PROGRAMLARI | 1.98 | 7.76 |
14 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 21-09-2018 | 19:52:42 | 24:31:05 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.9 | 5.9 |
15 | ASK VE MAVI | ATV | 21-09-2018 | 20:26:29 | 24:16:51 | DIZILER | 1.86 | 5.53 |
16 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 21-09-2018 | 19:17:27 | 19:52:37 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.82 | 6.87 |
17 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 21-09-2018 | 18:59:45 | 19:59:24 | HABER PROGRAMLARI | 1.81 | 7.11 |
18 | SOZ (Y.S) | TRT 1 | 21-09-2018 | 20:13:45 | 22:11:59 | FILMLER | 1.68 | 4.78 |
19 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR | TV8 | 21-09-2018 | 13:49:29 | 15:56:37 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.6 | 14.81 |
20 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 21-09-2018 | 12:58:40 | 15:31:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.58 | 14.92 |
21 | ATV ANA HABER | ATV | 21-09-2018 | 18:59:18 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 1.55 | 6.07 |
22 | 4N1K ILK ASK (OZET) | FOX TV | 21-09-2018 | 20:00:10 | 20:28:04 | DIZILER | 1.52 | 4.81 |
23 | GULPERI (TKR) | SHOW TV | 21-09-2018 | 22:56:52 | 26:00:00 | DIZILER | 1.51 | 7.7 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 21-09-2018 | 18:30:04 | 18:58:13 | HABER PROGRAMLARI | 1.44 | 7.3 |
25 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 21-09-2018 | 20:00:11 | 20:26:29 | DIZILER | 1.39 | 4.44 |
26 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX TV | 21-09-2018 | 16:25:51 | 18:59:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.26 | 8.33 |
27 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 21-09-2018 | 19:38:26 | 21:01:04 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.24 | 3.98 |
28 | 4N1K ILK ASK | FOX TV | 21-09-2018 | 20:28:09 | 23:29:29 | DIZILER | 1.22 | 3.49 |
29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21-09-2018 | 18:00:00 | 19:00:28 | HABER PROGRAMLARI | 1.21 | 6.68 |
30 | TOLGSHOW | FOX TV | 21-09-2018 | 23:29:39 | 25:53:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.2 | 6.51 |
31 | YENI BIR BEN | KANAL D | 21-09-2018 | 15:31:59 | 17:20:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.17 | 9.68 |
32 | EGE'NIN HAMSISI (TKR) | TRT 1 | 21-09-2018 | 22:12:05 | 25:11:50 | DIZILER | 1.08 | 4.2 |
33 | STAR HABER | STAR TV | 21-09-2018 | 18:45:03 | 18:59:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.05 | 5.1 |
34 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR OZET | TV8 | 21-09-2018 | 12:57:08 | 13:49:29 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.04 | 10.39 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 21-09-2018 | 13:01:42 | 14:00:18 | HABER PROGRAMLARI | 1.01 | 10.07 |
36 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 21-09-2018 | 08:30:29 | 09:45:03 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.96 | 13.55 |
37 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 21-09-2018 | 21:14:00 | 22:07:38 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.94 | 2.56 |
38 | SICAK GELISME | KANAL D | 21-09-2018 | 18:45:51 | 18:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.91 | 4.42 |
39 | NEFES NEFESE (TKR-GECE) | STAR TV | 21-09-2018 | 24:35:42 | 26:00:00 | DIZILER | 0.88 | 7.35 |
40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 21-09-2018 | 07:15:01 | 09:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 0.85 | 14.15 |
41 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 21-09-2018 | 15:02:07 | 15:16:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.85 | 7.64 |
42 | ESRA EROL'DA | ATV | 21-09-2018 | 16:25:41 | 18:43:44 | HABER PROGRAMLARI | 0.84 | 5.6 |
43 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 21-09-2018 | 16:06:27 | 17:59:55 | DIZILER | 0.83 | 6.32 |
44 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 21-09-2018 | 13:00:40 | 15:53:43 | DIZILER | 0.82 | 7.76 |
45 | ANA HABER | TRT 1 | 21-09-2018 | 19:00:15 | 20:00:11 | HABER PROGRAMLARI | 0.82 | 3.26 |
46 | KOCA KOCA YALANLAR (TKR-GECE) | KANAL D | 21-09-2018 | 24:17:02 | 26:00:00 | DIZILER | 0.79 | 5.81 |
47 | BENI BIRAKMA | ATV | 21-09-2018 | 15:00:07 | 16:25:24 | DIZILER | 0.76 | 6.91 |
48 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21-09-2018 | 17:22:31 | 18:36:09 | DIZILER | 0.75 | 4.74 |
49 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA | SHOW TV | 21-09-2018 | 15:36:40 | 18:29:53 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.74 | 5.59 |
50 | BENI AFFET | STAR TV | 21-09-2018 | 17:23:53 | 18:44:58 | DIZILER | 0.74 | 4.53 |
51 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 21-09-2018 | 09:59:51 | 12:44:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.7 | 5.87 |
52 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 21-09-2018 | 12:14:02 | 12:58:34 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.7 | 6.25 |
53 | HAVA DURUMU | TRT SPOR | 21-09-2018 | 22:01:11 | 22:03:44 | HABER PROGRAMLARI | 0.69 | 1.9 |
54 | LILO VE STIC | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 21:19:59 | 21:41:41 | COCUK PROGRAMLARI | 0.69 | 1.87 |
55 | ANA HABER | TRT HABER | 21-09-2018 | 19:59:34 | 20:47:47 | HABER PROGRAMLARI | 0.68 | 2.08 |
56 | MEDIPOL BASAKSEHIR TEK.DIR.ABDULLAH AVCI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 21-09-2018 | 23:01:19 | 23:05:01 | HABER PROGRAMLARI | 0.67 | 2.1 |
57 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 17:29:48 | 17:50:55 | COCUK PROGRAMLARI | 0.62 | 4.26 |
58 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 21-09-2018 | 20:19:36 | 21:13:19 | HABER PROGRAMLARI | 0.62 | 1.79 |
59 | GEL KONUSALIM | TV8 | 21-09-2018 | 09:52:21 | 12:56:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.61 | 5.21 |
60 | BURSASPOR TEKNIK DIREKTORU SAMET AYBABA VE TUNAY TORUN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 21-09-2018 | 22:31:51 | 22:37:36 | HABER PROGRAMLARI | 0.61 | 1.78 |
61 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 21-09-2018 | 14:00:29 | 15:00:07 | DIZILER | 0.59 | 5.38 |
62 | BAY BECERIKLI | MINIKA COCUK | 21-09-2018 | 18:30:22 | 18:49:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.58 | 3.04 |
63 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 21-09-2018 | 15:40:58 | 16:59:39 | DIZILER | 0.58 | 4.73 |
64 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA OZET | SHOW TV | 21-09-2018 | 15:00:28 | 15:36:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.57 | 5.37 |
65 | HAYALIMDEKI EV | TLC | 21-09-2018 | 20:28:33 | 21:24:18 | HABER PROGRAMLARI | 0.55 | 1.58 |
66 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 21-09-2018 | 22:17:10 | 22:51:50 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.55 | 1.59 |
67 | ADAM (Y.S) | ATV | 21-09-2018 | 24:17:47 | 26:00:00 | FILMLER | 0.55 | 4.05 |
68 | MILO VE HEP TERS GIDEN ISLERI | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 19:29:17 | 19:50:28 | COCUK PROGRAMLARI | 0.53 | 1.95 |
69 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX TV | 21-09-2018 | 15:54:33 | 16:25:41 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.52 | 4.33 |
70 | EFSANELERIN IZINDE | TRT SPOR | 21-09-2018 | 21:53:57 | 21:59:02 | SPOR PROGRAMLARI | 0.52 | 1.42 |
71 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 21-09-2018 | 17:00:00 | 17:23:53 | DIZILER | 0.5 | 3.78 |
72 | PELIN CIFT ILE IYI FIKIR | TRT 1 | 21-09-2018 | 12:45:07 | 14:43:44 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.5 | 4.79 |
73 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 21-09-2018 | 19:58:40 | 20:22:22 | GERCEK YASAMLAR | 0.5 | 1.61 |
74 | BASLAMA VURUSU | TRT SPOR | 21-09-2018 | 22:06:53 | 23:58:43 | SPOR PROGRAMLARI | 0.49 | 1.55 |
75 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 21-09-2018 | 18:54:10 | 19:38:15 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.49 | 2 |
76 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 21-09-2018 | 15:16:51 | 15:40:58 | DIZILER | 0.49 | 4.65 |
77 | AVLU (TKR) | STAR TV | 21-09-2018 | 12:30:40 | 15:01:57 | DIZILER | 0.48 | 4.54 |
78 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 16:00:18 | 16:21:53 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 3.88 |
79 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 21-09-2018 | 24:39:30 | 25:29:07 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.47 | 3.58 |
80 | MEDIPOL BASAKSEHIRLI EDIN VISCA ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 21-09-2018 | 23:14:09 | 23:14:57 | HABER PROGRAMLARI | 0.47 | 1.5 |
81 | GENC EJDER JAKE LONG | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 21:45:41 | 22:07:20 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 1.27 |
82 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 17:00:53 | 17:22:00 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 3.52 |
83 | SEV YETER | KANAL 7 | 21-09-2018 | 21:25:24 | 23:17:43 | DIZILER | 0.46 | 1.3 |
84 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 21-09-2018 | 16:41:20 | 18:29:47 | DIZILER | 0.44 | 3.06 |
85 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 16:29:39 | 16:51:14 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 3.49 |
86 | YESIL DENIZ (OZET) (TKR-GECE) | TRT 1 | 21-09-2018 | 25:11:56 | 25:23:56 | DIZILER | 0.43 | 3.76 |
87 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 21-09-2018 | 18:56:28 | 19:00:15 | HABER PROGRAMLARI | 0.42 | 1.95 |
88 | KAGIT ADAM | MINIKA COCUK | 21-09-2018 | 20:43:10 | 20:54:40 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 1.18 |
89 | GENC EJDER JAKE LONG | DISNEY CHANNEL | 21-09-2018 | 22:10:14 | 22:31:54 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 1.18 |
90 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 21-09-2018 | 19:51:25 | 20:18:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.41 | 1.36 |
91 | GELIN EVI | SHOW TV | 21-09-2018 | 12:59:19 | 15:00:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.41 | 3.88 |
92 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 21-09-2018 | 12:29:25 | 14:24:37 | DIZILER | 0.4 | 3.79 |
93 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 21-09-2018 | 02:00:00 | 02:52:32 | DIZILER | 0.4 | 7.87 |
94 | SIKI DONUSUM | TLC | 21-09-2018 | 02:00:00 | 02:14:29 | HABER PROGRAMLARI | 0.4 | 7.27 |
95 | SOYLEMEZSEM OLMAZ | BEYAZ TV | 21-09-2018 | 08:51:52 | 11:16:37 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.4 | 4.25 |
96 | GEL KONUSALIM OZET | TV8 | 21-09-2018 | 08:51:03 | 09:52:21 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.39 | 5.16 |
97 | OLUMCUL SAPLANTI (Y.S) | KANAL D | 21-09-2018 | 02:00:30 | 03:31:58 | FILMLER | 0.39 | 9.01 |
98 | BEAR GRYLLS ILE YABANDA | DMAX | 21-09-2018 | 23:54:55 | 24:38:19 | GERCEK YASAMLAR | 0.39 | 1.8 |
99 | WISSPER | MINIKA COCUK | 21-09-2018 | 18:59:57 | 19:19:03 | COCUK PROGRAMLARI | 0.39 | 1.65 |
100 | TOPSY VE TIM | MINIKA COCUK | 21-09-2018 | 20:30:20 | 20:42:20 | COCUK PROGRAMLARI | 0.39 | 1.14 |
21 Eylül Cuma ABC Reyting Sonuçları
,
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 21-09-2018 | 20:58:36 | 24:35:26 | DIZILER | 6.61 | 18.79 |
2 | GULPERI | SHOW TV | 21-09-2018 | 20:08:59 | 22:56:36 | DIZILER | 5.6 | 14.92 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 21-09-2018 | 20:44:49 | 24:15:54 | DIZILER | 4.87 | 13.24 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21-09-2018 | 19:00:02 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 4.73 | 17.93 |
5 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 21-09-2018 | 20:00:35 | 20:58:36 | DIZILER | 4.34 | 12.18 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 21-09-2018 | 09:59:58 | 13:01:37 | HABER PROGRAMLARI | 3.88 | 28.62 |
7 | ASK VE MAVI | ATV | 21-09-2018 | 20:26:29 | 24:16:51 | DIZILER | 3.52 | 9.57 |
8 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 21-09-2018 | 20:00:41 | 20:44:38 | DIZILER | 3.03 | 8.84 |
9 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 21-09-2018 | 19:59:24 | 20:00:28 | SPOR PROGRAMLARI | 2.84 | 9.14 |
10 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 21-09-2018 | 16:04:22 | 19:17:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.79 | 15.79 |
11 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 21-09-2018 | 20:00:11 | 20:26:29 | DIZILER | 2.69 | 8.1 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 21-09-2018 | 18:58:13 | 20:00:16 | HABER PROGRAMLARI | 2.41 | 9.15 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 21-09-2018 | 18:59:18 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 2.39 | 8.84 |
14 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 21-09-2018 | 18:59:45 | 19:59:24 | HABER PROGRAMLARI | 2.28 | 8.47 |
15 | GULPERI (OZET) | SHOW TV | 21-09-2018 | 20:00:27 | 20:08:59 | DIZILER | 2.02 | 6.32 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21-09-2018 | 18:59:31 | 20:00:19 | HABER PROGRAMLARI | 2.02 | 7.47 |
17 | ATV GUN ORTASI | ATV | 21-09-2018 | 13:01:42 | 14:00:18 | HABER PROGRAMLARI | 1.87 | 15.92 |
18 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 21-09-2018 | 19:17:27 | 19:52:37 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.79 | 6.42 |
19 | GULPERI (TKR) | SHOW TV | 21-09-2018 | 22:56:52 | 26:00:00 | DIZILER | 1.73 | 7.85 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 21-09-2018 | 18:30:04 | 18:58:13 | HABER PROGRAMLARI | 1.68 | 7.51 |
21 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 21-09-2018 | 12:58:40 | 15:31:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.67 | 13.63 |
22 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 21-09-2018 | 19:52:42 | 24:31:05 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.66 | 4.76 |
23 | 4N1K ILK ASK (OZET) | FOX TV | 21-09-2018 | 20:00:10 | 20:28:04 | DIZILER | 1.63 | 4.88 |
24 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 21-09-2018 | 15:56:42 | 16:04:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.62 | 11.96 |
25 | ESRA EROL'DA | ATV | 21-09-2018 | 16:25:41 | 18:43:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.59 | 9.12 |
26 | 4N1K ILK ASK | FOX TV | 21-09-2018 | 20:28:09 | 23:29:29 | DIZILER | 1.58 | 4.17 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21-09-2018 | 18:00:00 | 19:00:28 | HABER PROGRAMLARI | 1.5 | 7.16 |
28 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX TV | 21-09-2018 | 16:25:51 | 18:59:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.47 | 8.39 |
29 | ELIF | KANAL 7 | 21-09-2018 | 19:59:15 | 21:25:08 | DIZILER | 1.36 | 3.88 |
30 | SOZ (Y.S) | TRT 1 | 21-09-2018 | 20:13:45 | 22:11:59 | FILMLER | 1.34 | 3.6 |
31 | TOLGSHOW | FOX TV | 21-09-2018 | 23:29:39 | 25:53:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.33 | 6.49 |
32 | BENI BIRAKMA | ATV | 21-09-2018 | 15:00:07 | 16:25:24 | DIZILER | 1.31 | 10.06 |
33 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR | TV8 | 21-09-2018 | 13:49:29 | 15:56:37 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.29 | 10.22 |
34 | STAR HABER | STAR TV | 21-09-2018 | 18:45:03 | 18:59:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.24 | 5.39 |
35 | KOCA KOCA YALANLAR (TKR-GECE) | KANAL D | 21-09-2018 | 24:17:02 | 26:00:00 | DIZILER | 1.22 | 8.08 |
36 | SEV YETER | KANAL 7 | 21-09-2018 | 21:25:24 | 23:17:43 | DIZILER | 1.18 | 3.07 |
37 | SICAK GELISME | KANAL D | 21-09-2018 | 18:45:51 | 18:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.17 | 5.08 |
38 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 21-09-2018 | 16:06:27 | 17:59:55 | DIZILER | 1.17 | 7.71 |
39 | BENI AFFET | STAR TV | 21-09-2018 | 17:23:53 | 18:44:58 | DIZILER | 1.08 | 5.68 |
40 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 21-09-2018 | 14:00:29 | 15:00:07 | DIZILER | 1.06 | 8.46 |
41 | NEFES NEFESE (TKR-GECE) | STAR TV | 21-09-2018 | 24:35:42 | 26:00:00 | DIZILER | 1.03 | 7.62 |
42 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21-09-2018 | 17:22:31 | 18:36:09 | DIZILER | 1.03 | 5.58 |
43 | YENI BIR BEN | KANAL D | 21-09-2018 | 15:31:59 | 17:20:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.03 | 7.4 |
44 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 21-09-2018 | 08:30:29 | 09:45:03 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.99 | 11.82 |
45 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 21-09-2018 | 21:14:00 | 22:07:38 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.99 | 2.57 |
46 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA | SHOW TV | 21-09-2018 | 15:36:40 | 18:29:53 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.98 | 6.3 |
47 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 21-09-2018 | 17:00:00 | 17:23:53 | DIZILER | 0.96 | 6.07 |
48 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 21-09-2018 | 15:40:58 | 16:59:39 | DIZILER | 0.94 | 6.94 |
49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 21-09-2018 | 07:15:01 | 09:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 0.92 | 12.85 |
50 | EGE'NIN HAMSISI (TKR) | TRT 1 | 21-09-2018 | 22:12:05 | 25:11:50 | DIZILER | 0.88 | 3.04 |
51 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 21-09-2018 | 15:02:07 | 15:16:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.87 | 6.67 |
52 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 21-09-2018 | 19:38:26 | 21:01:04 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.86 | 2.6 |
53 | AVLU (TKR) | STAR TV | 21-09-2018 | 12:30:40 | 15:01:57 | DIZILER | 0.85 | 6.83 |
54 | ANA HABER | TRT 1 | 21-09-2018 | 19:00:15 | 20:00:11 | HABER PROGRAMLARI | 0.76 | 2.87 |
55 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 21-09-2018 | 20:19:36 | 21:13:19 | HABER PROGRAMLARI | 0.72 | 1.98 |
56 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 21-09-2018 | 15:16:51 | 15:40:58 | DIZILER | 0.72 | 5.66 |
57 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR OZET | TV8 | 21-09-2018 | 12:57:08 | 13:49:29 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.69 | 5.85 |
58 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 21-09-2018 | 19:00:33 | 19:01:09 | HABER PROGRAMLARI | 0.69 | 2.87 |
59 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA OZET | SHOW TV | 21-09-2018 | 15:00:28 | 15:36:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.67 | 5.2 |
60 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 21-09-2018 | 22:17:10 | 22:51:50 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.65 | 1.7 |
61 | ADAM (Y.S) | ATV | 21-09-2018 | 24:17:47 | 26:00:00 | FILMLER | 0.65 | 4.3 |
62 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 21-09-2018 | 09:59:51 | 12:44:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.64 | 4.73 |
63 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 21-09-2018 | 19:01:28 | 19:59:15 | DIZILER | 0.63 | 2.31 |
64 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 21-09-2018 | 12:14:02 | 12:58:34 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 4.7 |
65 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 21-09-2018 | 18:40:24 | 18:45:22 | HABER PROGRAMLARI | 0.62 | 2.77 |
66 | DEVLET KUSU (T.S) | KANAL 7 | 21-09-2018 | 23:17:59 | 24:30:33 | FILMLER | 0.62 | 2.14 |
67 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 21-09-2018 | 13:00:40 | 15:53:43 | DIZILER | 0.62 | 5 |
68 | GEL KONUSALIM | TV8 | 21-09-2018 | 09:52:21 | 12:56:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.61 | 4.59 |
69 | BEAR GRYLLS ILE YABANDA | DMAX | 21-09-2018 | 23:54:55 | 24:38:19 | GERCEK YASAMLAR | 0.59 | 2.48 |
70 | MEDIPOL BASAKSEHIR TEK.DIR.ABDULLAH AVCI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 21-09-2018 | 23:01:19 | 23:05:01 | HABER PROGRAMLARI | 0.58 | 1.58 |
71 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 21-09-2018 | 24:39:30 | 25:29:07 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.56 | 3.71 |
72 | POLONYALI KAMYONCULAR | DMAX | 21-09-2018 | 22:08:54 | 23:01:37 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.55 | 1.44 |
73 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 21-09-2018 | 19:51:25 | 20:18:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.54 | 1.7 |
74 | PELIN CIFT ILE IYI FIKIR | TRT 1 | 21-09-2018 | 12:45:07 | 14:43:44 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.53 | 4.42 |
