18 Eylül Salı Reyting Sonuçları

18 EYLÜL 2018 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! BUGÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR HANGİLERİ? 18 EYLÜL 2018 SALI REYTİNG SIRALAMASINDA ÜST SIRALAR NASIL OLUŞTU? 18 EYLÜL 2018 SALI REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ YA DA HANGİ PROGRAM ZİRVENİN SAHİBİ OLMAYI BAŞARDI? HABER BÜLTENLERİ ARASINDAKİ REYTİNG YARIŞINI KİM KAZANDI? REYTİNG NEDİR? TOTAL VE AB SIRALAMASI NEDİR? KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR? 18 EYLÜL 2018 SALI REYTİNG SONUÇLARINI AÇIKLANDI! 18 EYLÜL 2018 SALI GÜNÜ EKRANLARA DAMGASINI VURAN YAPIMLAR BELLİ OLDU. EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ OLDU? DETAYLAR VE REYTİNG SONUÇLARI HABERİMİZDE...
18 Eylül Salı AB Reyting Sonuçları
1 | CUKUR | SHOW TV | 17-09-2018 | 21:02:14 | 24:18:34 | DIZILER | 10.63 | 25.98 |
2 | SOZ | STAR TV | 17-09-2018 | 20:52:45 | 24:16:14 | DIZILER | 6.94 | 17.08 |
3 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 17-09-2018 | 20:00:29 | 21:02:14 | DIZILER | 6.13 | 16.71 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 17-09-2018 | 19:00:00 | 20:00:06 | HABER PROGRAMLARI | 5.39 | 19.27 |
5 | YASAK ELMA | FOX TV | 17-09-2018 | 20:59:13 | 23:34:46 | DIZILER | 5.12 | 12.03 |
6 | SOZ (OZET) | STAR TV | 17-09-2018 | 19:59:54 | 20:52:45 | DIZILER | 3.95 | 10.93 |
7 | YASAK ELMA (OZET) | FOX TV | 17-09-2018 | 20:00:11 | 20:59:08 | DIZILER | 3.59 | 10.03 |
8 | KOCA KOCA YALANLAR (OZET) | KANAL D | 17-09-2018 | 20:01:06 | 20:55:05 | DIZILER | 2.88 | 7.89 |
9 | EGE'NIN HAMSISI | TRT 1 | 17-09-2018 | 20:59:17 | 23:48:01 | DIZILER | 2.74 | 6.57 |
10 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 17-09-2018 | 20:00:01 | 20:00:53 | SPOR PROGRAMLARI | 2.74 | 8.69 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17-09-2018 | 09:59:36 | 13:00:01 | HABER PROGRAMLARI | 2.67 | 21.93 |
12 | KOCA KOCA YALANLAR | KANAL D | 17-09-2018 | 20:55:16 | 24:16:13 | DIZILER | 2.61 | 6.41 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17-09-2018 | 18:58:25 | 20:00:18 | HABER PROGRAMLARI | 2.54 | 9.08 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 17-09-2018 | 18:59:29 | 19:59:38 | HABER PROGRAMLARI | 2.32 | 8.15 |
15 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 17-09-2018 | 16:22:00 | 19:19:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.21 | 11.81 |
16 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 17-09-2018 | 18:59:32 | 20:00:01 | HABER PROGRAMLARI | 2.06 | 7.22 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 17-09-2018 | 18:30:03 | 18:58:25 | HABER PROGRAMLARI | 2.03 | 8.82 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 17-09-2018 | 18:59:56 | 19:52:22 | HABER PROGRAMLARI | 1.84 | 6.58 |
19 | EGE'NIN HAMSISI (OZET) | TRT 1 | 17-09-2018 | 20:01:21 | 20:59:17 | DIZILER | 1.74 | 4.85 |
20 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 17-09-2018 | 19:59:50 | 23:33:28 | DIZILER | 1.67 | 4.12 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 17-09-2018 | 18:45:54 | 18:59:32 | HABER PROGRAMLARI | 1.65 | 6.77 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 17-09-2018 | 19:57:14 | 19:57:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.6 | 5.14 |
23 | PARA PIYASALARI | ATV | 17-09-2018 | 19:56:35 | 19:57:08 | HABER PROGRAMLARI | 1.54 | 4.93 |
24 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 17-09-2018 | 24:19:33 | 26:00:00 | DIZILER | 1.5 | 11.19 |
25 | HUKUMET KADIN (T.S) | TV8 | 17-09-2018 | 19:59:48 | 22:17:53 | FILMLER | 1.38 | 3.53 |
26 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 17-09-2018 | 12:59:28 | 15:30:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.34 | 11.77 |
27 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 17-09-2018 | 15:36:40 | 18:26:09 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.32 | 8.56 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 17-09-2018 | 17:24:39 | 18:44:56 | DIZILER | 1.27 | 6.7 |
29 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 17-09-2018 | 23:34:51 | 26:00:00 | DIZILER | 1.23 | 6.74 |
30 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17-09-2018 | 19:19:43 | 19:59:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.23 | 4.23 |
31 | ANA HABER | TRT 1 | 17-09-2018 | 19:00:04 | 20:01:15 | HABER PROGRAMLARI | 1.21 | 4.34 |
32 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX TV | 17-09-2018 | 16:26:04 | 18:58:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.21 | 6.71 |
33 | ESRA EROL'DA | ATV | 17-09-2018 | 16:27:19 | 18:45:30 | HABER PROGRAMLARI | 1.2 | 6.87 |
34 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17-09-2018 | 15:32:57 | 16:55:26 | DIZILER | 1.19 | 8.98 |
35 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 17-09-2018 | 07:15:02 | 10:00:16 | HABER PROGRAMLARI | 1.18 | 17.43 |
36 | HUKUMET KADIN (T.S) (TKR) | TV8 | 17-09-2018 | 22:18:08 | 24:21:36 | FILMLER | 1.16 | 3.13 |
37 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 17-09-2018 | 15:56:45 | 16:22:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.14 | 8.63 |
38 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 17-09-2018 | 19:43:24 | 21:02:06 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.13 | 3.3 |
39 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17-09-2018 | 17:22:26 | 18:36:51 | DIZILER | 1.07 | 5.77 |
40 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17-09-2018 | 16:55:42 | 17:24:39 | DIZILER | 1.06 | 6.74 |
41 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 17-09-2018 | 18:56:28 | 19:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 1.05 | 4.09 |
42 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 17-09-2018 | 19:14:59 | 19:36:36 | COCUK PROGRAMLARI | 1.03 | 3.73 |
43 | CHIBI ZAG MUCIZE ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 17-09-2018 | 20:06:07 | 20:07:48 | COCUK PROGRAMLARI | 1.02 | 3.19 |
44 | STAR HABER | STAR TV | 17-09-2018 | 18:44:56 | 18:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 0.98 | 4.05 |
45 | GULPERI (TKR-GECE) | SHOW TV | 17-09-2018 | 24:18:50 | 26:00:00 | DIZILER | 0.9 | 6.72 |
46 | ATV GUN ORTASI | ATV | 17-09-2018 | 13:00:06 | 13:59:12 | HABER PROGRAMLARI | 0.88 | 7.57 |
47 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 17-09-2018 | 12:57:49 | 16:25:59 | DIZILER | 0.87 | 7.52 |
48 | EMANET (T.S) | TRT 1 | 17-09-2018 | 23:48:55 | 25:39:44 | FILMLER | 0.84 | 4.82 |
49 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR | TV8 | 17-09-2018 | 13:46:51 | 15:56:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 7.21 |
50 | KILIBIK (T.S) | KANAL 7 | 17-09-2018 | 23:16:19 | 24:51:29 | FILMLER | 0.82 | 3.02 |
51 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 17-09-2018 | 16:54:33 | 18:56:22 | DIZILER | 0.8 | 4.26 |
52 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 17-09-2018 | 19:44:25 | 20:06:02 | COCUK PROGRAMLARI | 0.78 | 2.53 |
53 | GEL KONUSALIM | TV8 | 17-09-2018 | 09:55:16 | 12:56:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.77 | 6.3 |
54 | UMUT DALGALARI (Y.S) | ATV | 17-09-2018 | 23:33:49 | 25:49:00 | FILMLER | 0.74 | 3.79 |
55 | OLUM KALIM EVI (Y.S) | KANAL D | 17-09-2018 | 24:17:28 | 25:41:37 | FILMLER | 0.7 | 4.74 |
56 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17-09-2018 | 17:59:59 | 19:00:06 | HABER PROGRAMLARI | 0.69 | 3.28 |
57 | YUZ YUZE FUTBOL | TRT SPOR | 17-09-2018 | 22:00:03 | 23:26:53 | SPOR PROGRAMLARI | 0.68 | 1.63 |
58 | BENI BIRAKMA | ATV | 17-09-2018 | 14:59:24 | 16:27:03 | DIZILER | 0.65 | 5.39 |
59 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 17-09-2018 | 08:00:00 | 09:43:28 | HABER PROGRAMLARI | 0.64 | 8.48 |
60 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 17-09-2018 | 24:38:25 | 25:26:08 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.63 | 4.6 |
61 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 17-09-2018 | 12:17:34 | 12:59:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.63 | 4.99 |
62 | DERIN FUTBOL | BEYAZ TV | 17-09-2018 | 23:03:29 | 25:10:57 | SPOR PROGRAMLARI | 0.63 | 2.5 |
63 | YENI BIR BEN | KANAL D | 17-09-2018 | 15:31:10 | 17:20:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 4.5 |
64 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 17-09-2018 | 10:30:49 | 13:19:50 | DIZILER | 0.62 | 4.98 |
65 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 17-09-2018 | 15:58:22 | 17:59:55 | DIZILER | 0.59 | 3.92 |
66 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 17-09-2018 | 16:35:07 | 18:30:27 | DIZILER | 0.59 | 3.56 |
67 | CHIBI ZAG MUCIZE ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 17-09-2018 | 19:42:33 | 19:44:20 | COCUK PROGRAMLARI | 0.58 | 1.96 |
68 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 17-09-2018 | 18:30:32 | 19:29:50 | HABER PROGRAMLARI | 0.58 | 2.33 |
69 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 17-09-2018 | 19:56:39 | 20:21:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.58 | 1.74 |
70 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 17-09-2018 | 10:00:21 | 12:42:29 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.57 | 4.71 |
71 | 4 KADIN ZAMANI | KANAL D | 17-09-2018 | 09:29:58 | 12:14:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.57 | 4.88 |
72 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 17-09-2018 | 14:59:31 | 15:36:40 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.54 | 4.57 |
73 | GELIN EVI | SHOW TV | 17-09-2018 | 13:01:31 | 14:59:20 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 4.76 |
74 | ANA HABER | TRT HABER | 17-09-2018 | 19:59:13 | 20:51:28 | HABER PROGRAMLARI | 0.54 | 1.53 |
75 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR OZET | TV8 | 17-09-2018 | 12:57:03 | 13:46:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 4.58 |
76 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 17-09-2018 | 08:34:03 | 10:58:34 | DIZILER | 0.53 | 5.46 |
77 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 17-09-2018 | 09:00:06 | 10:30:33 | DIZILER | 0.52 | 5.51 |
78 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 17-09-2018 | 19:30:26 | 19:56:09 | GERCEK YASAMLAR | 0.51 | 1.74 |
79 | MISAFIRIM VAR OZET | TRT 1 | 17-09-2018 | 10:58:40 | 11:09:29 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.51 | 4.01 |
80 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 17-09-2018 | 21:02:17 | 22:29:53 | DIZILER | 0.48 | 1.11 |
81 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 17-09-2018 | 24:21:46 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 3.59 |
82 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 17-09-2018 | 13:59:23 | 14:59:24 | DIZILER | 0.46 | 4.23 |
83 | YESIL DENIZ (TKR-GECE) | TRT 1 | 17-09-2018 | 25:39:56 | 26:00:00 | DIZILER | 0.46 | 5.25 |
84 | KESKE HIC BUYUMESEYDIK (TKR) | SHOW TV | 17-09-2018 | 09:35:51 | 11:46:31 | DIZILER | 0.45 | 3.98 |
85 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17-09-2018 | 17:16:50 | 17:37:58 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 2.72 |
86 | EYVAH DUSUYORUM (TKR) | STAR TV | 17-09-2018 | 13:20:01 | 15:18:25 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.45 | 4.03 |
87 | ELIF | KANAL 7 | 17-09-2018 | 19:53:54 | 21:28:13 | DIZILER | 0.45 | 1.26 |
88 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 17-09-2018 | 19:57:53 | 20:20:02 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.45 | 1.36 |
89 | GUNDEM SPOR | TRT SPOR | 17-09-2018 | 16:39:53 | 17:40:51 | SPOR PROGRAMLARI | 0.45 | 2.84 |
90 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 17-09-2018 | 20:21:03 | 21:14:42 | HABER PROGRAMLARI | 0.43 | 1.15 |
91 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 17-09-2018 | 21:15:28 | 22:08:43 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.43 | 0.99 |
92 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 17-09-2018 | 04:47:16 | 05:50:06 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.43 | 20.23 |
93 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 17-09-2018 | 15:18:30 | 15:32:41 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.42 | 3.55 |
94 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 17-09-2018 | 18:45:09 | 19:06:46 | COCUK PROGRAMLARI | 0.42 | 1.67 |
95 | EMLAK AVCILARI | TLC | 17-09-2018 | 18:59:44 | 19:25:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.41 | 1.5 |
96 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 17-09-2018 | 23:30:13 | 24:29:12 | SPOR PROGRAMLARI | 0.41 | 1.52 |
97 | KANLI PARA (Y.S) | BEYAZ TV | 17-09-2018 | 19:30:01 | 21:09:53 | FILMLER | 0.41 | 1.22 |
98 | PELIN CIFT ILE IYI FIKIR | TRT 1 | 17-09-2018 | 12:45:01 | 14:45:30 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.41 | 3.52 |
99 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 17-09-2018 | 18:40:18 | 18:46:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.41 | 1.8 |
100 | GEL KONUSALIM OZET | TV8 | 17-09-2018 | 08:54:44 | 09:55:16 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.4 | 4.41 |
18 Eylül Salı ABC Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUKUR | SHOW TV | 17-09-2018 | 21:02:14 | 24:18:34 | DIZILER | 11.18 | 26.82 |
2 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 17-09-2018 | 20:00:29 | 21:02:14 | DIZILER | 6.83 | 18.25 |
3 | SOZ | STAR TV | 17-09-2018 | 20:52:45 | 24:16:14 | DIZILER | 6.75 | 16.3 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 17-09-2018 | 19:00:00 | 20:00:06 | HABER PROGRAMLARI | 5.08 | 18.49 |
5 | YASAK ELMA | FOX TV | 17-09-2018 | 20:59:13 | 23:34:46 | DIZILER | 5.01 | 11.58 |
6 | SOZ (OZET) | STAR TV | 17-09-2018 | 19:59:54 | 20:52:45 | DIZILER | 4.11 | 11.16 |
7 | YASAK ELMA (OZET) | FOX TV | 17-09-2018 | 20:00:11 | 20:59:08 | DIZILER | 3.42 | 9.34 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17-09-2018 | 09:59:36 | 13:00:01 | HABER PROGRAMLARI | 3.41 | 25.26 |
9 | KOCA KOCA YALANLAR | KANAL D | 17-09-2018 | 20:55:16 | 24:16:13 | DIZILER | 3.23 | 7.77 |
10 | EGE'NIN HAMSISI | TRT 1 | 17-09-2018 | 20:59:17 | 23:48:01 | DIZILER | 3.12 | 7.34 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17-09-2018 | 18:58:25 | 20:00:18 | HABER PROGRAMLARI | 3.07 | 11.2 |
12 | KOCA KOCA YALANLAR (OZET) | KANAL D | 17-09-2018 | 20:01:06 | 20:55:05 | DIZILER | 2.69 | 7.24 |
13 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 17-09-2018 | 20:00:01 | 20:00:53 | SPOR PROGRAMLARI | 2.64 | 8.22 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 17-09-2018 | 18:59:29 | 19:59:38 | HABER PROGRAMLARI | 2.32 | 8.3 |
15 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 17-09-2018 | 16:22:00 | 19:19:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.27 | 12.03 |
16 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 17-09-2018 | 18:59:32 | 20:00:01 | HABER PROGRAMLARI | 2.27 | 8.08 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 17-09-2018 | 18:30:03 | 18:58:25 | HABER PROGRAMLARI | 2.23 | 9.67 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 17-09-2018 | 18:59:56 | 19:52:22 | HABER PROGRAMLARI | 2.02 | 7.36 |
19 | HUKUMET KADIN (T.S) | TV8 | 17-09-2018 | 19:59:48 | 22:17:53 | FILMLER | 2 | 5.05 |
20 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 17-09-2018 | 12:59:28 | 15:30:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.8 | 14.01 |
21 | BENI AFFET | STAR TV | 17-09-2018 | 17:24:39 | 18:44:56 | DIZILER | 1.74 | 8.9 |
22 | EGE'NIN HAMSISI (OZET) | TRT 1 | 17-09-2018 | 20:01:21 | 20:59:17 | DIZILER | 1.74 | 4.74 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 17-09-2018 | 18:45:54 | 18:59:32 | HABER PROGRAMLARI | 1.69 | 7.07 |
24 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 17-09-2018 | 15:36:40 | 18:26:09 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.67 | 10.59 |
25 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17-09-2018 | 19:19:43 | 19:59:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.6 | 5.5 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 17-09-2018 | 19:57:14 | 19:57:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.57 | 4.95 |
27 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 17-09-2018 | 19:59:50 | 23:33:28 | DIZILER | 1.57 | 3.78 |
28 | ESRA EROL'DA | ATV | 17-09-2018 | 16:27:19 | 18:45:30 | HABER PROGRAMLARI | 1.52 | 8.54 |
29 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17-09-2018 | 16:55:42 | 17:24:39 | DIZILER | 1.52 | 9.5 |
30 | PARA PIYASALARI | ATV | 17-09-2018 | 19:56:35 | 19:57:08 | HABER PROGRAMLARI | 1.5 | 4.72 |
31 | GULPERI (TKR-GECE) | SHOW TV | 17-09-2018 | 24:18:50 | 26:00:00 | DIZILER | 1.49 | 10.91 |
32 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX TV | 17-09-2018 | 16:26:04 | 18:58:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.31 | 7.18 |
33 | STAR HABER | STAR TV | 17-09-2018 | 18:44:56 | 18:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 1.31 | 5.49 |
34 | HUKUMET KADIN (T.S) (TKR) | TV8 | 17-09-2018 | 22:18:08 | 24:21:36 | FILMLER | 1.28 | 3.34 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 17-09-2018 | 13:00:06 | 13:59:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.23 | 9.3 |
36 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17-09-2018 | 15:32:57 | 16:55:26 | DIZILER | 1.2 | 8.94 |
37 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 17-09-2018 | 23:34:51 | 26:00:00 | DIZILER | 1.17 | 6.2 |
38 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 17-09-2018 | 07:15:02 | 10:00:16 | HABER PROGRAMLARI | 1.14 | 16.65 |
39 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 17-09-2018 | 19:43:24 | 21:02:06 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.12 | 3.22 |
40 | ANA HABER | TRT 1 | 17-09-2018 | 19:00:04 | 20:01:15 | HABER PROGRAMLARI | 1.11 | 4.04 |
41 | OLUM KALIM EVI (Y.S) | KANAL D | 17-09-2018 | 24:17:28 | 25:41:37 | FILMLER | 1.11 | 7.38 |
42 | BENI BIRAKMA | ATV | 17-09-2018 | 14:59:24 | 16:27:03 | DIZILER | 1.09 | 8.67 |
43 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 17-09-2018 | 15:56:45 | 16:22:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.02 | 7.6 |
44 | ELIF | KANAL 7 | 17-09-2018 | 19:53:54 | 21:28:13 | DIZILER | 1 | 2.73 |
45 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 17-09-2018 | 24:19:33 | 26:00:00 | DIZILER | 0.99 | 7.29 |
46 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17-09-2018 | 17:59:59 | 19:00:06 | HABER PROGRAMLARI | 0.96 | 4.51 |
47 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 17-09-2018 | 12:17:34 | 12:59:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.95 | 6.75 |
48 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 17-09-2018 | 12:57:49 | 16:25:59 | DIZILER | 0.89 | 6.97 |
49 | KILIBIK (T.S) | KANAL 7 | 17-09-2018 | 23:16:19 | 24:51:29 | FILMLER | 0.86 | 3.03 |
50 | EMANET (T.S) | TRT 1 | 17-09-2018 | 23:48:55 | 25:39:44 | FILMLER | 0.84 | 4.66 |
51 | GEL KONUSALIM | TV8 | 17-09-2018 | 09:55:16 | 12:56:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.82 | 5.99 |
52 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 17-09-2018 | 13:59:23 | 14:59:24 | DIZILER | 0.81 | 6.63 |
53 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17-09-2018 | 17:22:26 | 18:36:51 | DIZILER | 0.8 | 4.21 |
54 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR | TV8 | 17-09-2018 | 13:46:51 | 15:56:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 6.33 |
55 | ANA HABER | TRT HABER | 17-09-2018 | 19:59:13 | 20:51:28 | HABER PROGRAMLARI | 0.79 | 2.2 |
56 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 17-09-2018 | 10:00:21 | 12:42:29 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 5.24 |
57 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 17-09-2018 | 15:18:30 | 15:32:41 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.71 | 5.72 |
58 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 17-09-2018 | 18:56:28 | 19:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.7 | 2.86 |
59 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 17-09-2018 | 15:58:22 | 17:59:55 | DIZILER | 0.7 | 4.51 |
60 | YENI BIR BEN | KANAL D | 17-09-2018 | 15:31:10 | 17:20:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.66 | 4.72 |
61 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 17-09-2018 | 19:01:03 | 19:53:54 | DIZILER | 0.66 | 2.34 |
62 | UMUT DALGALARI (Y.S) | ATV | 17-09-2018 | 23:33:49 | 25:49:00 | FILMLER | 0.65 | 3.25 |
63 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 17-09-2018 | 14:59:31 | 15:36:40 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.64 | 5.16 |
64 | GELIN EVI | SHOW TV | 17-09-2018 | 13:01:31 | 14:59:20 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.63 | 4.88 |
65 | DERIN FUTBOL | BEYAZ TV | 17-09-2018 | 23:03:29 | 25:10:57 | SPOR PROGRAMLARI | 0.61 | 2.35 |
66 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR OZET | TV8 | 17-09-2018 | 12:57:03 | 13:46:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.61 | 4.53 |
67 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 17-09-2018 | 02:00:00 | 02:34:14 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.61 | 9.56 |
68 | EYVAH DUSUYORUM (TKR) | STAR TV | 17-09-2018 | 13:20:01 | 15:18:25 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 4.77 |
69 | 4 KADIN ZAMANI | KANAL D | 17-09-2018 | 09:29:58 | 12:14:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.6 | 4.66 |
70 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 17-09-2018 | 16:35:07 | 18:30:27 | DIZILER | 0.59 | 3.46 |
71 | YUZ YUZE FUTBOL | TRT SPOR | 17-09-2018 | 22:00:03 | 23:26:53 | SPOR PROGRAMLARI | 0.59 | 1.37 |
72 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 17-09-2018 | 18:40:18 | 18:46:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.59 | 2.56 |
73 | CHIBI ZAG MUCIZE ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 17-09-2018 | 20:06:07 | 20:07:48 | COCUK PROGRAMLARI | 0.58 | 1.77 |
74 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 17-09-2018 | 08:34:03 | 10:58:34 | DIZILER | 0.58 | 5.73 |
75 | MISAFIRIM VAR OZET | TRT 1 | 17-09-2018 | 10:58:40 | 11:09:29 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.58 | 4.05 |
76 | HABER 19 | TRT HABER | 17-09-2018 | 18:58:54 | 19:59:13 | HABER PROGRAMLARI | 0.57 | 2.04 |
77 | SEV YETER | KANAL 7 | 17-09-2018 | 21:28:29 | 23:15:58 | DIZILER | 0.57 | 1.31 |
78 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 17-09-2018 | 21:15:28 | 22:08:43 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.56 | 1.3 |
79 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 17-09-2018 | 23:30:13 | 24:29:12 | SPOR PROGRAMLARI | 0.56 | 1.98 |
80 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 17-09-2018 | 12:31:59 | 14:27:12 | DIZILER | 0.56 | 4.12 |
81 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 17-09-2018 | 08:00:00 | 09:43:28 | HABER PROGRAMLARI | 0.56 | 7.16 |
82 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 17-09-2018 | 19:00:11 | 19:00:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.55 | 2.2 |
83 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 17-09-2018 | 16:54:33 | 18:56:22 | DIZILER | 0.54 | 2.81 |
