12 EYLÜL 2018 Çarşamba Reyting Sonuçları

12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! BUGÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR HANGİLERİ? 12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASINDA ÜST SIRALAR NASIL OLUŞTU? 12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ YA DA HANGİ PROGRAM ZİRVENİN SAHİBİ OLMAYI BAŞARDI? HABER BÜLTENLERİ ARASINDAKİ REYTİNG YARIŞIN I KİM KAZANDI? REYTİNG NEDİR? TOTAL VE AB SIRALAMASI NEDİR? KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR? 12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARINI AÇIKLANDI! 12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA EKRANLARA DAMGASINI VURAN YAPIMLAR BELLİ OLDU. EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ OLDU? DETAYLAR VE REYTİNG SONUÇLARI HABERİMİZDE... 12 EYLÜL EN ÇOK NE İZLENDİ
AB Reyting Sonuçları
Tarih Seçiniz
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEFES NEFESE | STAR TV | 12-09-2018 | 20:55:50 | 24:08:06 | DIZILER | 5.06 | 14.07 |
2 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 12-09-2018 | 20:47:46 | 24:00:24 | DIZILER | 4.87 | 13.5 |
3 | FOX ANA HABER | FOX TV | 12-09-2018 | 19:00:01 | 20:00:17 | HABER PROGRAMLARI | 3.99 | 15.21 |
4 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 12-09-2018 | 20:20:08 | 23:17:28 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.68 | 9.7 |
5 | KURTLAR VADISI VATAN (T.S) | TRT 1 | 12-09-2018 | 20:14:44 | 22:24:56 | FILMLER | 3.31 | 8.8 |
6 | KUCUK ESNAF (T.S) | TV8 | 12-09-2018 | 19:59:05 | 22:18:16 | FILMLER | 3.3 | 8.97 |
7 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 12-09-2018 | 19:59:41 | 20:00:34 | SPOR PROGRAMLARI | 3.2 | 10.38 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 19:59:30 | 23:45:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.94 | 8.05 |
9 | LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) | ATV | 12-09-2018 | 20:00:15 | 22:40:37 | FILMLER | 2.89 | 7.76 |
10 | NEFES NEFESE (OZET) | STAR TV | 12-09-2018 | 19:59:50 | 20:55:50 | DIZILER | 2.88 | 8.09 |
11 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 12-09-2018 | 20:00:52 | 20:46:05 | DIZILER | 2.63 | 7.53 |
12 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12-09-2018 | 16:15:40 | 19:20:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.61 | 14.54 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 12-09-2018 | 10:00:01 | 12:59:49 | HABER PROGRAMLARI | 2.54 | 18.77 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 12-09-2018 | 18:59:52 | 19:51:44 | HABER PROGRAMLARI | 2.32 | 8.85 |
15 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 12-09-2018 | 20:00:22 | 20:20:03 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.19 | 6.64 |
16 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 12-09-2018 | 18:59:45 | 19:59:36 | HABER PROGRAMLARI | 1.99 | 7.35 |
17 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-09-2018 | 18:56:59 | 19:59:24 | HABER PROGRAMLARI | 1.88 | 7.22 |
18 | KIYAMET (Y.S) | ATV | 12-09-2018 | 22:40:58 | 24:33:33 | FILMLER | 1.76 | 5.78 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 12-09-2018 | 19:54:30 | 19:55:10 | HABER PROGRAMLARI | 1.76 | 5.8 |
20 | PARA PIYASALARI | ATV | 12-09-2018 | 19:53:45 | 19:54:19 | HABER PROGRAMLARI | 1.74 | 5.78 |
21 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 22:18:26 | 23:24:02 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.72 | 4.69 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 12-09-2018 | 18:28:02 | 18:56:59 | HABER PROGRAMLARI | 1.71 | 7.91 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12-09-2018 | 18:59:05 | 19:59:39 | HABER PROGRAMLARI | 1.63 | 6.08 |
24 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 23:24:07 | 24:44:09 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.54 | 6.43 |
25 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12-09-2018 | 12:58:29 | 15:28:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.4 | 11.89 |
26 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 12-09-2018 | 15:57:49 | 16:15:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.39 | 11.32 |
27 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 12-09-2018 | 23:17:33 | 26:00:00 | DIZILER | 1.31 | 7.24 |
28 | ANA HABER | TRT 1 | 12-09-2018 | 19:00:12 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 1.29 | 4.91 |
29 | ESRA EROL'DA | ATV | 12-09-2018 | 16:20:04 | 18:44:15 | HABER PROGRAMLARI | 1.23 | 7.23 |
30 | YENI BIR BEN | KANAL D | 12-09-2018 | 15:29:16 | 17:01:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.21 | 9.46 |
31 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 19:20:52 | 19:58:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.17 | 4.19 |
32 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 12-09-2018 | 18:56:23 | 19:00:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.15 | 4.87 |
33 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 12-09-2018 | 22:25:02 | 24:05:43 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.13 | 3.46 |
34 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX TV | 12-09-2018 | 16:28:19 | 19:00:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.12 | 6.25 |
35 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 13:06:06 | 15:00:12 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.04 | 8.74 |
36 | KATILIN PESINDE (Y.S) | KANAL D | 12-09-2018 | 24:01:40 | 25:46:57 | FILMLER | 1.04 | 7.05 |
37 | STAR HABER | STAR TV | 12-09-2018 | 18:45:01 | 18:58:26 | HABER PROGRAMLARI | 1.04 | 4.54 |
38 | SICAK GELISME | KANAL D | 12-09-2018 | 18:46:00 | 18:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 4.48 |
39 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12-09-2018 | 12:59:54 | 13:59:41 | HABER PROGRAMLARI | 1.02 | 7.83 |
40 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 12-09-2018 | 19:39:25 | 20:53:06 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.99 | 3.01 |
41 | SEV YETER | KANAL 7 | 12-09-2018 | 20:06:40 | 21:57:21 | DIZILER | 0.96 | 2.58 |
42 | UFAK TEFEK CINAYETLER OZEL | STAR TV | 12-09-2018 | 02:00:00 | 02:17:59 | DIZILER | 0.93 | 13.95 |
43 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12-09-2018 | 17:03:16 | 18:36:56 | DIZILER | 0.92 | 5.11 |
44 | KORUYUCU (Y.S) | SHOW TV | 12-09-2018 | 23:45:37 | 26:00:00 | FILMLER | 0.89 | 6.05 |
45 | CALAR SAAT | FOX TV | 12-09-2018 | 08:00:02 | 10:45:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.86 | 10.6 |
46 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 12-09-2018 | 15:05:21 | 18:45:01 | DIZILER | 0.82 | 5.49 |
47 | MEDCEZIR (TKR) | TEVE2 | 12-09-2018 | 22:29:43 | 24:48:23 | DIZILER | 0.81 | 2.92 |
48 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 15:00:23 | 18:23:46 | DIZILER | 0.8 | 5.7 |
49 | TITANIC (Y.S) | ATV | 12-09-2018 | 02:00:00 | 02:03:13 | FILMLER | 0.79 | 10.79 |
50 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 24:44:14 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 7.65 |
51 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12-09-2018 | 12:15:58 | 12:58:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.78 | 5.3 |
52 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 19:14:57 | 19:36:35 | COCUK PROGRAMLARI | 0.77 | 2.91 |
53 | SOZ (TKR) | STAR TV | 12-09-2018 | 12:09:33 | 14:55:46 | DIZILER | 0.74 | 5.69 |
54 | MELEKLERIN ASKI (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 09:04:02 | 11:52:40 | DIZILER | 0.72 | 6.28 |
55 | BUYUK IHANET | TLC | 12-09-2018 | 24:11:03 | 24:34:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.71 | 3.88 |
56 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 12-09-2018 | 10:45:10 | 13:15:02 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 5.1 |
57 | ANA HABER | TRT HABER | 12-09-2018 | 19:57:59 | 20:50:15 | HABER PROGRAMLARI | 0.7 | 2.02 |
58 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 20:45:11 | 21:07:33 | COCUK PROGRAMLARI | 0.69 | 1.84 |
59 | GEL KONUSALIM | TV8 | 12-09-2018 | 09:55:55 | 12:57:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.69 | 5.07 |
60 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR | TV8 | 12-09-2018 | 13:47:08 | 15:57:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.67 | 6.01 |
61 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 19:44:35 | 20:06:12 | COCUK PROGRAMLARI | 0.67 | 2.22 |
62 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 20:14:47 | 20:38:24 | DIZILER | 0.66 | 1.86 |
63 | 4 KADIN ZAMANI | KANAL D | 12-09-2018 | 09:30:05 | 12:12:49 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.66 | 5.2 |
64 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 11:53:52 | 13:06:00 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.65 | 4.38 |
65 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 13:30:55 | 13:52:32 | COCUK PROGRAMLARI | 0.64 | 5.11 |
66 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR OZET | TV8 | 12-09-2018 | 12:58:03 | 13:47:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 4.77 |
67 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 12-09-2018 | 20:53:17 | 22:29:37 | DIZILER | 0.62 | 1.62 |
68 | ALTIN PESINDE | DMAX | 12-09-2018 | 21:53:10 | 22:44:58 | HABER PROGRAMLARI | 0.61 | 1.57 |
69 | TAKVIM YAPRAKLARI | TRT SPOR | 12-09-2018 | 12:53:01 | 12:57:34 | SPOR PROGRAMLARI | 0.6 | 4.3 |
70 | DEGISTIR BAKALIM (T.S) | STAR TV | 12-09-2018 | 24:15:19 | 26:00:00 | FILMLER | 0.6 | 4.7 |
71 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 21:15:07 | 21:37:18 | COCUK PROGRAMLARI | 0.6 | 1.55 |
72 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 12-09-2018 | 18:29:51 | 19:29:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.53 | 2.27 |
73 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 12-09-2018 | 19:54:46 | 19:57:59 | HABER PROGRAMLARI | 0.52 | 1.71 |
74 | GENC EJDER JAKE LONG | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 14:00:31 | 14:22:08 | COCUK PROGRAMLARI | 0.52 | 4.5 |
75 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 12-09-2018 | 15:56:51 | 18:00:01 | DIZILER | 0.52 | 3.47 |
76 | BERING BOGAZI'NDA ALTIN | DMAX | 12-09-2018 | 22:46:29 | 23:38:58 | HABER PROGRAMLARI | 0.52 | 1.53 |
77 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX TV | 12-09-2018 | 16:17:33 | 16:28:14 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.51 | 3.84 |
78 | AGIR YASAMLAR | TLC | 12-09-2018 | 21:26:15 | 23:09:15 | HABER PROGRAMLARI | 0.51 | 1.34 |
79 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | TEVE2 | 12-09-2018 | 24:48:29 | 26:00:00 | DIZILER | 0.51 | 4.87 |
80 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 12-09-2018 | 22:59:49 | 25:01:09 | DIZILER | 0.51 | 2.13 |
81 | ODUL AVCILARI (Y.S) | ATV | 12-09-2018 | 13:59:57 | 16:19:42 | FILMLER | 0.51 | 4.46 |
82 | BUYUK IHANET | TLC | 12-09-2018 | 25:01:32 | 25:24:24 | HABER PROGRAMLARI | 0.5 | 4.28 |
83 | SIKI DONUSUM | TLC | 12-09-2018 | 25:25:09 | 26:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 0.5 | 6.05 |
84 | ISLAM BULBULLERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 12-09-2018 | 21:57:42 | 23:33:50 | FILMLER | 0.5 | 1.36 |
85 | LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) (TKR) | ATV | 12-09-2018 | 24:33:49 | 26:00:00 | FILMLER | 0.5 | 4.34 |
86 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 12-09-2018 | 13:15:07 | 16:17:28 | DIZILER | 0.49 | 4.22 |
87 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12-09-2018 | 20:50:15 | 20:53:08 | HABER PROGRAMLARI | 0.49 | 1.32 |
88 | ANKARA YAZI (T.S) | TRT 1 | 12-09-2018 | 24:05:50 | 25:50:13 | FILMLER | 0.49 | 3.53 |
89 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 12-09-2018 | 15:52:39 | 16:14:14 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 3.97 |
90 | FUTBOL AKLI | TRT SPOR | 12-09-2018 | 22:00:06 | 23:27:25 | SPOR PROGRAMLARI | 0.48 | 1.31 |
91 | KAN BAGLARI | TLC | 12-09-2018 | 23:16:28 | 24:10:18 | HABER PROGRAMLARI | 0.47 | 1.76 |
92 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 12-09-2018 | 19:40:27 | 20:02:35 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.47 | 1.59 |
93 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 12-09-2018 | 16:35:21 | 18:56:17 | DIZILER | 0.46 | 2.58 |
94 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA (TKR) | FOX TV | 12-09-2018 | 02:00:00 | 03:05:50 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.45 | 7.93 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12-09-2018 | 18:56:24 | 18:59:15 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 1.87 |
96 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 12-09-2018 | 12:13:01 | 12:13:58 | SPOR PROGRAMLARI | 0.44 | 2.97 |
97 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 12-09-2018 | 20:04:06 | 20:57:10 | HABER PROGRAMLARI | 0.43 | 1.23 |
98 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 02:00:00 | 02:59:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.43 | 7.44 |
99 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 12-09-2018 | 09:30:27 | 11:59:57 | DIZILER | 0.42 | 3.41 |
100 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 12-09-2018 | 23:30:13 | 24:14:57 | SPOR PROGRAMLARI | 0.41 | 1.67 |
ABC1 Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 12-09-2018 | 20:47:46 | 24:00:24 | DIZILER | 4.69 | 13.07 |
2 | NEFES NEFESE | STAR TV | 12-09-2018 | 20:55:50 | 24:08:06 | DIZILER | 4.59 | 12.82 |
3 | FOX ANA HABER | FOX TV | 12-09-2018 | 19:00:01 | 20:00:17 | HABER PROGRAMLARI | 4.46 | 17.27 |
4 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 12-09-2018 | 20:20:08 | 23:17:28 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.88 | 10.39 |
5 | LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) | ATV | 12-09-2018 | 20:00:15 | 22:40:37 | FILMLER | 3.54 | 9.77 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 19:59:30 | 23:45:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.07 | 8.51 |
7 | KURTLAR VADISI VATAN (T.S) | TRT 1 | 12-09-2018 | 20:14:44 | 22:24:56 | FILMLER | 2.99 | 8.16 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 12-09-2018 | 10:00:01 | 12:59:49 | HABER PROGRAMLARI | 2.95 | 21.8 |
9 | KUCUK ESNAF (T.S) | TV8 | 12-09-2018 | 19:59:05 | 22:18:16 | FILMLER | 2.78 | 7.81 |
10 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 12-09-2018 | 20:00:52 | 20:46:05 | DIZILER | 2.69 | 8.05 |
11 | NEFES NEFESE (OZET) | STAR TV | 12-09-2018 | 19:59:50 | 20:55:50 | DIZILER | 2.68 | 7.85 |
12 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 12-09-2018 | 19:59:41 | 20:00:34 | SPOR PROGRAMLARI | 2.65 | 8.69 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 12-09-2018 | 18:59:52 | 19:51:44 | HABER PROGRAMLARI | 2.41 | 9.31 |
14 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12-09-2018 | 16:15:40 | 19:20:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.38 | 13.52 |
15 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 12-09-2018 | 18:59:45 | 19:59:36 | HABER PROGRAMLARI | 2.35 | 8.86 |
16 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 12-09-2018 | 20:00:22 | 20:20:03 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.24 | 7.04 |
17 | KIYAMET (Y.S) | ATV | 12-09-2018 | 22:40:58 | 24:33:33 | FILMLER | 2.08 | 6.76 |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-09-2018 | 18:56:59 | 19:59:24 | HABER PROGRAMLARI | 1.84 | 7.18 |
19 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12-09-2018 | 12:58:29 | 15:28:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.74 | 13.83 |
20 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 23:24:07 | 24:44:09 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.71 | 6.95 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12-09-2018 | 18:59:05 | 19:59:39 | HABER PROGRAMLARI | 1.66 | 6.29 |
22 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 22:18:26 | 23:24:02 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.65 | 4.46 |
23 | TITANIC (Y.S) | ATV | 12-09-2018 | 02:00:00 | 02:03:13 | FILMLER | 1.6 | 19.68 |
24 | PARA PIYASALARI | ATV | 12-09-2018 | 19:53:45 | 19:54:19 | HABER PROGRAMLARI | 1.58 | 5.3 |
25 | ESRA EROL'DA | ATV | 12-09-2018 | 16:20:04 | 18:44:15 | HABER PROGRAMLARI | 1.57 | 9.45 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 12-09-2018 | 19:54:30 | 19:55:10 | HABER PROGRAMLARI | 1.56 | 5.19 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 12-09-2018 | 18:28:02 | 18:56:59 | HABER PROGRAMLARI | 1.54 | 7.28 |
28 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 12-09-2018 | 23:17:33 | 26:00:00 | DIZILER | 1.39 | 7.44 |
29 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 12-09-2018 | 15:57:49 | 16:15:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.37 | 10.39 |
30 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 12-09-2018 | 22:25:02 | 24:05:43 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.34 | 4.04 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12-09-2018 | 12:59:54 | 13:59:41 | HABER PROGRAMLARI | 1.28 | 9.78 |
32 | SICAK GELISME | KANAL D | 12-09-2018 | 18:46:00 | 18:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.27 | 5.76 |
33 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX TV | 12-09-2018 | 16:28:19 | 19:00:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.22 | 7.05 |
34 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 19:20:52 | 19:58:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.19 | 4.28 |
35 | SEV YETER | KANAL 7 | 12-09-2018 | 20:06:40 | 21:57:21 | DIZILER | 1.12 | 3.14 |
36 | ANA HABER | TRT 1 | 12-09-2018 | 19:00:12 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 1.08 | 4.17 |
37 | CALAR SAAT | FOX TV | 12-09-2018 | 08:00:02 | 10:45:05 | HABER PROGRAMLARI | 1.05 | 12.61 |
38 | BUYUK GUNAH (TV FILMI) | KANAL 7 | 12-09-2018 | 23:34:06 | 25:15:36 | FILMLER | 1.03 | 5.07 |
39 | YENI BIR BEN | KANAL D | 12-09-2018 | 15:29:16 | 17:01:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.99 | 7.49 |
40 | KORUYUCU (Y.S) | SHOW TV | 12-09-2018 | 23:45:37 | 26:00:00 | FILMLER | 0.99 | 6.37 |
41 | UFAK TEFEK CINAYETLER OZEL | STAR TV | 12-09-2018 | 02:00:00 | 02:17:59 | DIZILER | 0.99 | 13.57 |
42 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 12-09-2018 | 18:56:23 | 19:00:12 | HABER PROGRAMLARI | 0.95 | 4.18 |
43 | KATILIN PESINDE (Y.S) | KANAL D | 12-09-2018 | 24:01:40 | 25:46:57 | FILMLER | 0.95 | 6.08 |
44 | STAR HABER | STAR TV | 12-09-2018 | 18:45:01 | 18:58:26 | HABER PROGRAMLARI | 0.93 | 4.24 |
45 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR | TV8 | 12-09-2018 | 13:47:08 | 15:57:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.93 | 7.5 |
46 | SEV BENI | KANAL 7 | 12-09-2018 | 18:56:40 | 20:06:24 | DIZILER | 0.88 | 3.33 |
47 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 12-09-2018 | 18:00:05 | 18:55:47 | HABER PROGRAMLARI | 0.86 | 4.36 |
48 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 12-09-2018 | 19:39:25 | 20:53:06 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 2.61 |
49 | ISLAM BULBULLERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 12-09-2018 | 21:57:42 | 23:33:50 | FILMLER | 0.8 | 2.17 |
50 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 12-09-2018 | 15:56:51 | 18:00:01 | DIZILER | 0.78 | 5.24 |
51 | 4 KADIN ZAMANI | KANAL D | 12-09-2018 | 09:30:05 | 12:12:49 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.77 | 6.06 |
52 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12-09-2018 | 12:15:58 | 12:58:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.76 | 5.33 |
53 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 12-09-2018 | 15:05:21 | 18:45:01 | DIZILER | 0.74 | 4.94 |
54 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 15:00:23 | 18:23:46 | DIZILER | 0.73 | 5.06 |
55 | GEL KONUSALIM | TV8 | 12-09-2018 | 09:55:55 | 12:57:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.72 | 5.3 |
56 | DEGISTIR BAKALIM (T.S) | STAR TV | 12-09-2018 | 24:15:19 | 26:00:00 | FILMLER | 0.72 | 5.34 |
57 | KAN BAGLARI | TLC | 12-09-2018 | 23:16:28 | 24:10:18 | HABER PROGRAMLARI | 0.71 | 2.59 |
58 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 13:06:06 | 15:00:12 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.7 | 5.56 |
59 | LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) (TKR) | ATV | 12-09-2018 | 24:33:49 | 26:00:00 | FILMLER | 0.68 | 5.61 |
60 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 24:44:14 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.68 | 6.24 |
61 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12-09-2018 | 17:03:16 | 18:36:56 | DIZILER | 0.68 | 3.91 |
62 | ANA HABER | TRT HABER | 12-09-2018 | 19:57:59 | 20:50:15 | HABER PROGRAMLARI | 0.67 | 1.99 |
63 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 12-09-2018 | 10:45:10 | 13:15:02 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.64 | 4.61 |
64 | BUGUN DUGUNUMUZ VAR OZET | TV8 | 12-09-2018 | 12:58:03 | 13:47:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 4.68 |
65 | BERING BOGAZI'NDA ALTIN | DMAX | 12-09-2018 | 22:46:29 | 23:38:58 | HABER PROGRAMLARI | 0.6 | 1.76 |
66 | FUTBOL AKLI | TRT SPOR | 12-09-2018 | 22:00:06 | 23:27:25 | SPOR PROGRAMLARI | 0.6 | 1.61 |
67 | HABER 22 | TRT HABER | 12-09-2018 | 22:00:18 | 22:48:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.58 | 1.51 |
68 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER (TKR) | SHOW TV | 12-09-2018 | 11:53:52 | 13:06:00 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.56 | 3.96 |
69 | BUYUK IHANET | TLC | 12-09-2018 | 24:11:03 | 24:34:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.56 | 2.86 |
70 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 12-09-2018 | 20:53:17 | 22:29:37 | DIZILER | 0.55 | 1.46 |
71 | SOZ (TKR) | STAR TV | 12-09-2018 | 12:09:33 | 14:55:46 | DIZILER | 0.55 | 4.21 |
72 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 12-09-2018 | 02:00:00 | 02:59:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.55 | 8.93 |
73 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 12-09-2018 | 22:59:49 | 25:01:09 | DIZILER | 0.54 | 2.23 |
74 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12-09-2018 | 18:56:24 | 18:59:15 | HABER PROGRAMLARI | 0.54 | 2.38 |
75 | UEFA ULUSLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 12-09-2018 | 19:29:56 | 19:57:35 | SPOR PROGRAMLARI | 0.53 | 1.88 |
