06 Mayıs 2018 Reyting Sonuçları

06 MAYIS 2018 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! BUGÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR HANGİLERİ? 06 MAYIS 2018 PAZAR REYTİNG SIRALAMASINDA ÜST SIRALAR NASIL OLUŞTU? 06 MAYIS 2018 PAZAR REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ YA DA HANGİ PROGRAM ZİRVENİN SAHİBİ OLMAYI BAŞARDI? HABER BÜLTENLERİ ARASINDAKİ REYTİNG YARIŞINI KİM KAZANDI? REYTİNG NEDİR? TOTAL VE AB SIRALAMASI NEDİR? KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR? 06 MAYIS 2018 PAZAR REYTİNG SONUÇLARINI AÇIKLANDI! 06 MAYIS 2018 PAZAR GÜNÜ EKRANLARA DAMGASINI VURAN YAPIMLAR BELLİ OLDU. EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ OLDU? DETAYLAR VE REYTİNG SONUÇLARI HABERİMİZDE...
Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları saat 10:30'da açıklanır
06 Mayıs 2018 Pazar Reyting Sonuçları:
Total Reyting Sonuçları:
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:44:46 | 24:18:59 | 7.56 | 18.95 |
2 | SAVASCI | FOX TV | 21:02:48 | 24:17:51 | 7.14 | 17.47 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:08 | 4.42 | 14.43 |
4 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:46:24 | 24:15:41 | 4.06 | 9.96 |
5 | CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 20:54:25 | 24:17:52 | 3.89 | 9.53 |
6 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:18 | 21:02:43 | 3.84 | 9.99 |
7 | JET SOSYETE | STAR TV | 20:54:22 | 23:17:35 | 3.38 | 7.93 |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:02:10 | 20:44:46 | 3.23 | 9.42 |
9 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:19:09 | 24:25:14 | 3.11 | 14.09 |
10 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:35 | 20:44:26 | 3.02 | 8.12 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:12 | 20:00:11 | 2.73 | 8.95 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:48 | 19:55:02 | 2.58 | 8.43 |
13 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 15:25:54 | 18:39:56 | 2.49 | 10.83 |
14 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 18:58:42 | 2.32 | 8.63 |
15 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:00:22 | 22:39:06 | 2.31 | 5.67 |
16 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:07 | 19:58:29 | 2.29 | 7.51 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:02 | 18:57:12 | 2.17 | 8.22 |
18 | JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 20:00:41 | 20:54:22 | 2.17 | 5.63 |
19 | KADIN (TKR) | FOX TV | 11:17:21 | 13:30:00 | 2.17 | 10.59 |
20 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:11:11 | 17:59:58 | 2.12 | 9.14 |
21 | CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 19:59:48 | 20:54:25 | 2.07 | 5.37 |
22 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:03 | 18:59:40 | 1.94 | 7.54 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:57 | 20:00:25 | 1.88 | 6.06 |
24 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:35:11 | 18:58:07 | 1.86 | 6.95 |
25 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:51 | 21:18:49 | 1.78 | 5.16 |
26 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 14:03:19 | 17:01:29 | 1.71 | 8.32 |
27 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:30:56 | 18:45:37 | 1.65 | 7.14 |
28 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:19:05 | 23:23:58 | 1.65 | 3.9 |
29 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:43:20 | 23:51:16 | 1.54 | 3.71 |
30 | STADYUM | TRT SPOR | 20:57:23 | 23:16:08 | 1.51 | 3.58 |
31 | HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) | SHOW TV | 22:39:22 | 24:48:29 | 1.5 | 4.65 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:43 | 19:59:26 | 1.48 | 4.35 |
33 | MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:30:10 | 15:30:46 | 1.45 | 7.34 |
34 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:45:05 | 12:54:11 | 1.4 | 7.17 |
35 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 21:03:45 | 21:09:48 | 1.32 | 3.16 |
36 | AVLU (TKR) | STAR TV | 16:00:17 | 18:42:09 | 1.31 | 5.59 |
37 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 08:30:01 | 11:17:11 | 1.31 | 10.06 |
38 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:06 | 26:00:00 | 1.28 | 9.04 |
39 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:22 | 11:18:48 | 1.28 | 7.09 |
40 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:48 | 14:03:03 | 1.26 | 6.31 |
41 | SULTAN (T.S) | TV8 | 09:37:12 | 11:25:10 | 1.26 | 7.94 |
42 | ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 11:25:20 | 12:30:06 | 1.22 | 5.92 |
43 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:01 | 18:59:57 | 1.21 | 4.46 |
44 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:35 | 20:00:16 | 1.16 | 3.42 |
45 | GERCEK CESARET (Y.S) | TRT 1 | 08:43:42 | 11:30:07 | 1.16 | 8.09 |
46 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 17:02:44 | 18:16:49 | 1.11 | 4.56 |
47 | INSANLIK SUCU (TKR) | KANAL D | 14:57:18 | 18:19:54 | 1.11 | 4.96 |
48 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 16:18:28 | 19:01:55 | 1.1 | 4.55 |
49 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:32 | 20:39:59 | 1.08 | 2.94 |
50 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:51 | 26:00:00 | 1.05 | 7.36 |
51 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 18:43:53 | 18:53:25 | 1.05 | 3.92 |
52 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:00:37 | 20:43:20 | 1.04 | 2.8 |
53 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:30:21 | 16:18:13 | 1.03 | 5.19 |
54 | SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 19:25:28 | 20:55:49 | 1.03 | 2.88 |
55 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:58 | 12:55:31 | 0.99 | 5.07 |
56 | STADYUM OZEL | TRT SPOR | 18:25:35 | 19:23:27 | 0.98 | 3.54 |
57 | ANA HABER | TRT 1 | 19:01:04 | 20:00:31 | 0.94 | 3.05 |
58 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 13:17:24 | 15:18:42 | 0.94 | 4.73 |
59 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 13:24:45 | 15:59:56 | 0.94 | 4.71 |
60 | YASAMAK ICIN OLDUR (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:38 | 0.94 | 10.6 |
61 | AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:42:54 | 0.93 | 12.16 |
62 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 15:18:57 | 16:10:55 | 0.93 | 4.55 |
63 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 12:56:20 | 13:56:19 | 0.91 | 4.53 |
64 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:24 | 19:59:07 | 0.91 | 2.69 |
65 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:25:24 | 26:00:00 | 0.88 | 6.57 |
66 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 19:11:40 | 19:22:15 | 0.88 | 2.93 |
67 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 18:11:07 | 18:21:53 | 0.88 | 3.46 |
68 | INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:10 | 21:50:19 | 0.87 | 2.32 |
69 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:07:49 | 13:24:24 | 0.87 | 4.29 |
70 | SURVIVOR EKSTRA | TV8,5 | 24:10:56 | 25:24:04 | 0.86 | 5.49 |
71 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 19:56:03 | 19:56:24 | 0.86 | 2.55 |
72 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 12:54:44 | 16:01:22 | 0.84 | 4.23 |
73 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 12:38:02 | 15:25:32 | 0.84 | 4.22 |
74 | SOZ (TKR) | STAR TV | 23:17:56 | 26:00:00 | 0.82 | 3.82 |
75 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 19:33:00 | 19:50:29 | 0.81 | 2.51 |
76 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:30:42 | 13:17:03 | 0.8 | 3.91 |
77 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 23:26:14 | 25:03:38 | 0.78 | 3.06 |
78 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 18:21:31 | 18:21:58 | 0.73 | 2.84 |
79 | GECE TAKIBI (Y.S) | ATV | 24:18:38 | 26:00:00 | 0.72 | 5.11 |
80 | ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 08:45:22 | 10:00:10 | 0.71 | 6.41 |
81 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 13:29:32 | 14:14:43 | 0.7 | 3.54 |
82 | DIZI TV | ATV | 11:18:59 | 12:37:46 | 0.7 | 3.36 |
83 | SMOKIN (Y.S) | KANAL 7 | 23:24:14 | 25:14:48 | 0.67 | 2.57 |
84 | SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI | KANAL D | 13:56:36 | 14:55:14 | 0.66 | 3.35 |
85 | BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 23:11:02 | 25:28:55 | 0.65 | 2.75 |
86 | SPOR | TRT HABER | 17:37:37 | 17:38:54 | 0.64 | 2.65 |
87 | HABER 18 | TRT HABER | 18:00:13 | 18:21:31 | 0.63 | 2.49 |
88 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 12:40:08 | 13:27:47 | 0.62 | 3.06 |
89 | JOHN CARTER (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 24:48:40 | 26:00:00 | 0.61 | 5.28 |
90 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 14:19:17 | 15:07:23 | 0.6 | 3.05 |
91 | MESUT YAR SUNAR | STAR TV | 07:59:04 | 10:17:13 | 0.59 | 5.67 |
92 | IYI PARTI GENEL BASKANI MERAL AKSENER MERSIN'DE | TRT HABER | 12:28:23 | 12:37:56 | 0.59 | 2.83 |
93 | SPOR AKTIF | TRT HABER | 19:36:20 | 19:46:11 | 0.59 | 1.82 |
94 | PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM | TRT HABER | 10:00:10 | 11:48:38 | 0.56 | 3.08 |
95 | AK PARTI ISTANBUL IL KONGRESI | TRT HABER | 11:59:32 | 16:55:38 | 0.55 | 2.67 |
96 | SPOR HAFTA SONU | TRT SPOR | 15:43:24 | 18:22:05 | 0.54 | 2.34 |
97 | MISAFIRIM VAR (TKR) | TRT 1 | 16:01:28 | 17:44:36 | 0.54 | 2.34 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 07:58:30 | 08:00:29 | 0.53 | 9.12 |
99 | TESKILAT | TRT HABER | 18:22:04 | 18:40:39 | 0.53 | 2.04 |
100 | OZLEM DENIZMEN'LE KADINCA | STAR TV | 10:17:29 | 12:07:28 | 0.52 | 2.72 |
Ab Reyting Sonuçları:
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:44:46 | 24:18:59 | 7 | 17.87 |
2 | JET SOSYETE | STAR TV | 20:54:22 | 23:17:35 | 6.06 | 14.35 |
3 | SAVASCI | FOX TV | 21:02:48 | 24:17:51 | 5.75 | 14.27 |
4 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:08 | 5.53 | 18.6 |
5 | JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 20:00:41 | 20:54:22 | 3.94 | 10.85 |
6 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:46:24 | 24:15:41 | 3.31 | 8.28 |
7 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:19:09 | 24:25:14 | 2.83 | 12.81 |
8 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:18 | 21:02:43 | 2.75 | 7.56 |
9 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:02:10 | 20:44:46 | 2.6 | 8.01 |
10 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:00:22 | 22:39:06 | 2.47 | 6.22 |
11 | CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 20:54:25 | 24:17:52 | 2.37 | 5.91 |
12 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:35 | 20:44:26 | 2.17 | 6.22 |
13 | KADIN (TKR) | FOX TV | 11:17:21 | 13:30:00 | 2 | 9.22 |
14 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:45:05 | 12:54:11 | 1.97 | 9.75 |
15 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:43:20 | 23:51:16 | 1.84 | 4.51 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:02 | 18:57:12 | 1.76 | 6.53 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:57 | 20:00:25 | 1.76 | 5.87 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:48 | 19:55:02 | 1.75 | 5.9 |
19 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:30:56 | 18:45:37 | 1.74 | 7.5 |
20 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:12 | 20:00:11 | 1.74 | 5.86 |
21 | HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) | SHOW TV | 22:39:22 | 24:48:29 | 1.7 | 5.36 |
22 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:07 | 19:58:29 | 1.65 | 5.57 |
23 | MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:30:10 | 15:30:46 | 1.63 | 8.07 |
24 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 15:25:54 | 18:39:56 | 1.61 | 6.99 |
25 | GERCEK CESARET (Y.S) | TRT 1 | 08:43:42 | 11:30:07 | 1.48 | 11.24 |
26 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:48 | 14:03:03 | 1.48 | 7.15 |
27 | STADYUM | TRT SPOR | 20:57:23 | 23:16:08 | 1.48 | 3.55 |
28 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:35:11 | 18:58:07 | 1.47 | 5.35 |
29 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 18:58:42 | 1.45 | 5.23 |
30 | ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 11:25:20 | 12:30:06 | 1.43 | 6.48 |
31 | YURTDISINDAKI EVIM | TLC | 14:53:00 | 15:14:51 | 1.42 | 7.06 |
32 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 18:43:53 | 18:53:25 | 1.41 | 5.1 |
33 | STADYUM OZEL | TRT SPOR | 18:25:35 | 19:23:27 | 1.29 | 4.6 |
34 | INSANLIK SUCU (TKR) | KANAL D | 14:57:18 | 18:19:54 | 1.28 | 5.7 |
35 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:51 | 26:00:00 | 1.26 | 8.89 |
36 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:00:37 | 20:43:20 | 1.24 | 3.56 |
37 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:51 | 21:18:49 | 1.24 | 3.73 |
38 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:58 | 12:55:31 | 1.22 | 6.02 |
39 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 08:30:01 | 11:17:11 | 1.19 | 10.35 |
40 | ILK EVIM | TLC | 14:02:14 | 14:24:23 | 1.16 | 5.71 |
41 | AVLU (TKR) | STAR TV | 16:00:17 | 18:42:09 | 1.15 | 4.93 |
42 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 21:03:45 | 21:09:48 | 1.12 | 2.74 |
43 | ILK EVIM | TLC | 14:30:46 | 14:52:45 | 1.12 | 5.47 |
44 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:01 | 18:59:57 | 1.1 | 3.93 |
45 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:30:21 | 16:18:13 | 1.09 | 5.27 |
46 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:06 | 26:00:00 | 1.07 | 7.62 |
47 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 19:11:40 | 19:22:15 | 1.07 | 3.64 |
48 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 12:54:44 | 16:01:22 | 1.04 | 5.12 |
49 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 14:03:19 | 17:01:29 | 1.02 | 4.91 |
50 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 12:56:20 | 13:56:19 | 1.02 | 4.93 |
51 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:07:49 | 13:24:24 | 1.01 | 4.72 |
52 | GECE TAKIBI (Y.S) | ATV | 24:18:38 | 26:00:00 | 0.98 | 7.01 |
53 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 18:11:07 | 18:21:53 | 0.97 | 3.79 |
54 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 23:26:14 | 25:03:38 | 0.96 | 3.9 |
55 | CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 19:59:48 | 20:54:25 | 0.94 | 2.57 |
56 | SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI | KANAL D | 13:56:36 | 14:55:14 | 0.93 | 4.56 |
57 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:03 | 18:59:40 | 0.91 | 3.52 |
58 | SOZ (TKR) | STAR TV | 23:17:56 | 26:00:00 | 0.91 | 4.36 |
59 | SULTAN (T.S) | TV8 | 09:37:12 | 11:25:10 | 0.9 | 6.21 |
60 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:35 | 20:00:16 | 0.89 | 2.83 |
61 | AGIR YASAMLAR | TLC | 20:26:15 | 22:07:53 | 0.88 | 2.19 |
62 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 12:38:02 | 15:25:32 | 0.88 | 4.29 |
63 | ANA HABER | TRT 1 | 19:01:04 | 20:00:31 | 0.87 | 2.93 |
64 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:22 | 11:18:48 | 0.87 | 4.82 |
65 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 13:24:45 | 15:59:56 | 0.87 | 4.24 |
66 | OZLEM DENIZMEN'LE KADINCA | STAR TV | 10:17:29 | 12:07:28 | 0.85 | 4.32 |
67 | YASAMAK ICIN OLDUR (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:38 | 0.85 | 10.03 |
68 | AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:42:54 | 0.85 | 11.88 |
69 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:11:11 | 17:59:58 | 0.84 | 3.68 |
70 | INANILMAZ BEDENLER | TLC | 23:55:26 | 24:42:05 | 0.83 | 3.57 |
71 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 17:02:44 | 18:16:49 | 0.83 | 3.4 |
72 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 13:29:32 | 14:14:43 | 0.83 | 4.07 |
73 | KALK GIDELIM (OZET) (TKR) | TRT 1 | 12:44:44 | 12:54:44 | 0.82 | 3.82 |
74 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 12:40:08 | 13:27:47 | 0.8 | 3.83 |
75 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 16:18:28 | 19:01:55 | 0.8 | 3.3 |
76 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 19:33:00 | 19:50:29 | 0.79 | 2.59 |
77 | MISAFIRIM VAR (TKR) | TRT 1 | 16:01:28 | 17:44:36 | 0.78 | 3.5 |
78 | SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 19:25:28 | 20:55:49 | 0.77 | 2.28 |
79 | INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:10 | 21:50:19 | 0.77 | 2.14 |
80 | DUGUN EVI | TLC | 12:56:25 | 13:33:35 | 0.73 | 3.52 |
81 | ILK EVIM | TLC | 13:39:24 | 14:01:10 | 0.72 | 3.61 |
82 | SPOR HAFTA SONU | TRT SPOR | 15:43:24 | 18:22:05 | 0.72 | 3.11 |
83 | MESUT YAR SUNAR | STAR TV | 07:59:04 | 10:17:13 | 0.72 | 8.5 |
84 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 16:54:20 | 17:41:43 | 0.71 | 3.09 |
85 | AILEM ODAM VE BEN | TRT 1 | 17:44:42 | 18:58:22 | 0.71 | 2.71 |
86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 22:56:34 | 22:59:17 | 0.67 | 1.69 |
87 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 17:44:26 | 18:30:10 | 0.67 | 2.64 |
88 | CILGIN HAVUZLAR | DMAX | 11:50:01 | 12:36:08 | 0.66 | 2.96 |
89 | INANILMAZ KURTULUS | DMAX | 23:33:35 | 24:19:01 | 0.65 | 2.23 |
90 | OZEL AKVARYUMLAR | DMAX | 11:02:36 | 11:47:46 | 0.63 | 2.99 |
91 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 18:21:31 | 18:21:58 | 0.63 | 2.41 |
92 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 22:56:09 | 22:56:34 | 0.63 | 1.58 |
93 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:25:24 | 26:00:00 | 0.62 | 4.68 |
94 | BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 23:11:02 | 25:28:55 | 0.62 | 2.69 |
95 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:32 | 20:39:59 | 0.61 | 1.77 |
96 | AGIR YASAMLAR | TLC | 18:45:29 | 20:25:07 | 0.61 | 1.99 |
97 | YURTDISINDAKI EVIM | TLC | 15:21:08 | 16:10:32 | 0.61 | 2.88 |
98 | AGAC EV USTALARI | DMAX | 10:14:57 | 11:00:14 | 0.6 | 3.53 |
99 | KUPON CILGINLIGI | TLC | 17:01:21 | 17:23:06 | 0.58 | 2.56 |
100 | DIZI TV | ATV | 11:18:59 | 12:37:46 | 0.58 | 2.61 |
ABC+ Reyting Sonuçları:
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:44:46 | 24:18:59 | 8.5 | 19.52 |
2 | SAVASCI | FOX TV | 21:02:48 | 24:17:51 | 6.74 | 15.08 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:08 | 5.76 | 18.64 |
4 | JET SOSYETE | STAR TV | 20:54:22 | 23:17:35 | 5.68 | 12.28 |
5 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:46:24 | 24:15:41 | 3.9 | 8.81 |
6 | JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 20:00:41 | 20:54:22 | 3.81 | 9.73 |
7 | CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 20:54:25 | 24:17:52 | 3.63 | 8.17 |
8 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:19:09 | 24:25:14 | 3.44 | 13.99 |
9 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:18 | 21:02:43 | 3.3 | 8.43 |
10 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:02:10 | 20:44:46 | 3.18 | 9.23 |
11 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:35 | 20:44:26 | 2.66 | 7.11 |
12 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:00:22 | 22:39:06 | 2.65 | 6.18 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:48 | 19:55:02 | 2.34 | 7.57 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:07 | 19:58:29 | 2.26 | 7.32 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:12 | 20:00:11 | 2.15 | 6.98 |
16 | KADIN (TKR) | FOX TV | 11:17:21 | 13:30:00 | 2.14 | 10.42 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:57 | 20:00:25 | 2.07 | 6.63 |
18 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 15:25:54 | 18:39:56 | 2.02 | 8.6 |
19 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 18:58:42 | 1.86 | 6.56 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:02 | 18:57:12 | 1.82 | 6.57 |
21 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:30:56 | 18:45:37 | 1.81 | 7.66 |
22 | HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) | SHOW TV | 22:39:22 | 24:48:29 | 1.79 | 5.02 |
23 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:43:20 | 23:51:16 | 1.78 | 3.95 |
24 | CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 19:59:48 | 20:54:25 | 1.7 | 4.35 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:35:11 | 18:58:07 | 1.69 | 5.99 |
26 | MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:30:10 | 15:30:46 | 1.64 | 8.16 |
27 | AVRUPA GURES SAMPIYONASI | TRT SPOR | 18:43:53 | 18:53:25 | 1.64 | 5.77 |
28 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:03 | 18:59:40 | 1.53 | 5.72 |
29 | ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 11:25:20 | 12:30:06 | 1.48 | 7.23 |
30 | STADYUM | TRT SPOR | 20:57:23 | 23:16:08 | 1.46 | 3.18 |
31 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:45:05 | 12:54:11 | 1.41 | 7.41 |
32 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:11:11 | 17:59:58 | 1.41 | 6.04 |
33 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 14:03:19 | 17:01:29 | 1.39 | 6.59 |
34 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:51 | 21:18:49 | 1.38 | 3.95 |
35 | STADYUM OZEL | TRT SPOR | 18:25:35 | 19:23:27 | 1.35 | 4.72 |
36 | GERCEK CESARET (Y.S) | TRT 1 | 08:43:42 | 11:30:07 | 1.33 | 10.42 |
37 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:06 | 26:00:00 | 1.32 | 8.3 |
38 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:01 | 18:59:57 | 1.32 | 4.61 |
39 | AVLU (TKR) | STAR TV | 16:00:17 | 18:42:09 | 1.31 | 5.49 |
40 | SULTAN (T.S) | TV8 | 09:37:12 | 11:25:10 | 1.29 | 9.1 |
41 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:48 | 14:03:03 | 1.29 | 6.39 |
